| 省份 | 地市 | 考试单位 | 考试类型 | 人数 | 报名时间 | 资格审核 | 准考证打印 | 笔试时间 | 查分时间 | 公告 | 课程 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 四川 | 成都 | 成都市金牛区妇幼保健院 | 医疗卫生 | 6 | 2021-5-27 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 四川 | 绵阳 | 绵阳市骨科医院 | 医疗卫生 | 17 | 2021-5-27 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 四川 | 乐山 | 乐山市事业单位 | 医疗卫生 | 6 | 2021-5-27 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 广东 | 汕头 | 揭阳市揭西人民医院 | 医疗卫生 | 45 | 2021-6-7 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 广东 | 汕头 | 汕头市澄海区人民医院 | 医疗卫生 | 20 | 2021-5-27 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 黑龙江 | 哈尔滨 | 哈尔滨市宾县卫生健康局 | 医疗卫生 | 13 | 2021-06-09 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2021-05-27 |
课程 |
| 河南 | 郑州 | 中医药大学第一附属医院 | 医疗卫生 | 38 | 2021-5-27 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 江苏 | 徐州 | 徐州市中心医院 | 医疗卫生 | 10 | 2021-5-13 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2021-5-13 |
课程 |
| 河北 | 唐山 | 唐山丰南区中医医院 | 医疗卫生 | 60 | 2021-5-27 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 江苏 | 徐州 | 徐州市中心医院 | 医疗卫生 | 52 | 2021-5-6 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2021-5-6 |
课程 |
| 江苏 | 徐州 | 徐州市中心医院 | 医疗卫生 | 52 | 2021-5-6 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2021-5-6 |
课程 |
| 辽宁 | 盘锦 | 盘锦市双台子区 | 医疗卫生 | 60 | 2021-6-7 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 广东 | 佛山 | 佛山市三水区妇幼保健院 | 医疗卫生 | 12 | 2021-6-9 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 广东 | 佛山 | 佛山市三水区云东海街道社区卫生服务中心 | 医疗卫生 | 12 | 2021-5-31 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 广东 | 佛山 | 佛山市中医院 | 医疗卫生 | 87 | 2021-5-27 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 四川 | 成都 | 成都大学附属医院 | 医疗卫生 | 39 | 2021-5-27 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 湖南 | 邵阳 | 邵阳学院附属第二医院 | 医疗卫生 | 31 | 2021-5-31 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 湖南 | 张家界 | 桑植县 | 医疗卫生 | 42 | 2021-6-7 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 安徽 | 芜湖 | 芜湖市第一人民医院 | 医疗卫生 | 2 | 2021-6-5 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 江西 | 赣州 | 赣州医院(赣州市立医院) | 医疗卫生 | 若干 | 2021-5-27 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2021-5-27 |
课程 |