| 省份 | 地市 | 考试单位 | 考试类型 | 人数 | 报名时间 | 资格审核 | 准考证打印 | 笔试时间 | 查分时间 | 公告 | 课程 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 辽宁 | 大连 | 大连市中医医院 | 医疗卫生 | 3 | 2021-7-16 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 海南 | 地级市 | 澄迈县卫生健康委员会 | 医疗卫生 | 62 | 2021-07-22 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 海南 | 地级市 | 海南澄迈县卫生健康委员会下属单位 | 医疗卫生 | 62 | 2021-7-22 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 广西 | 防城港 | 防城港东兴市妇幼保健院 | 医疗卫生 | 8 | 2021-07-16 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2021-07-16 |
课程 |
| 浙江 | 宁波 | 浙江宁波余姚市人民医院及分院 | 医疗卫生 | 113 | 2021-7-26 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 福建 | 福州 | 福州第九医院仓山院区 | 医疗卫生 | 68 | 2021-7-15 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 云南 | 楚雄州 | 2021年云南楚雄南华县中医医院编外专业技术人员公开招聘公告(13人) | 医疗卫生 | 13 | 2021-7-15 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 北京 | 北京 | 北京顺义区卫生健康委所属事业单位 | 医疗卫生 | 30 | 2021-7-21 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 北京 | 北京 | 北京通州区卫生健康委事业单位 | 医疗卫生 | 112 | 2021-7-19 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 辽宁 | 朝阳 | 朝阳市第二医院 | 医疗卫生 | 39 | 2021-7-16 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 陕西 | 地级市 | 陕西中医药大学附属医院 | 医疗卫生 | 20 | 2021-7-16 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 湖南 | 湘西州 | 永顺县 | 医疗卫生 | 96 | 2021-7-26 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 河北 | 石家庄 | 中医学院 | 医疗卫生 | 68 | 2021-7-16 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 山西 | 运城 | 2021年山西稷山县招聘大学生村医6人公告 | 医疗卫生 | 6 | 2021-7-16 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 山西 | 运城 | 2021年山西稷山县公立医疗机构招聘专业技术人员26人公告 | 医疗卫生 | 26 | 2021-7-16 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 山西 | 运城 | 2021年山西稷山县卫生事业单位招聘专业技术人员2人公告 | 医疗卫生 | 2 | 2021-7-16 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 安徽 | 淮北 | 淮北市中心血站 | 医疗卫生 | 5 | 2021-7-17 | 待定 | 待定 | 2021-8-1 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 安徽 | 阜阳 | 太和县中医院 | 医疗卫生 | 150 | 2021-7-16 | 待定 | 待定 | 2021-7-24 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 湖南 | 长沙 | 浏阳市 | 医疗卫生 | 166 | 2021-7-12 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 江苏 | 无锡 | 无锡市新吴区农村订单 | 医疗卫生 | 29 | 2021-7-19 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2021-7-16 |
课程 |