省份 | 地市 | 考试单位 | 考试类型 | 人数 | 报名时间 | 资格审核 | 准考证打印 | 笔试时间 | 查分时间 | 公告 | 课程 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广西 | 南宁 | 广西医科大学第二附属医院 | 医疗卫生 | 若干 | 2021-12-10 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
广西 | 南宁 | 广西医科大学第二附属医院 | 医疗卫生 | 若干 | 2021-12-9 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
广西 | 百色 | 百色市右江民族医学院 | 医疗卫生 | 87 | 2021-12-16 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2021-12-16 |
课程 |
广西 | 南宁 | 广西医科大学第二附属医院 | 医疗卫生 | 若干 | 2021-12-10 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
广西 | 河池 | 河池市卫生健康委员会 | 医疗卫生 | 51 | 2021-12-10 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2021-12-16 |
课程 |
广西 | 河池 | 河池市卫生健康委员会 | 医疗卫生 | 51 | 2021-12-10 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2021-12-16 |
课程 |
国家 | 地级市 | 山东省公共卫生临床中心 | 医疗卫生 | 177 | 2021-12-16 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
河北 | 邢台 | 邢台市信都区 | 医疗卫生 | 20 | 2021-12-22 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
贵州 | 安顺 | 安顺市妇幼保健院 | 医疗卫生 | 5 | 2021-12-16 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
湖南 | 永州 | 邵阳市中心医院 | 医疗卫生 | 29 | 2021-12-15 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
河北 | 唐山 | 河北唐山南堡开发区 | 医疗卫生 | 19 | 2021-12-13 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
山西 | 忻州 | 2021年山西五台县公开招聘村医13名公告 | 医疗卫生 | 13 | 2021-12-15 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
重庆 | 地级市 | 武隆基层医疗卫生机构 | 医疗卫生 | 8 | 2021-12-25 | 待定 | 待定 | 2022-01-08 | 待定 | 公告 2021-12-15 |
课程 |
重庆 | 地级市 | 彭水基层医疗卫生机构 | 医疗卫生 | 31 | 2021-12-20 | 待定 | 待定 | 2021-12-28 | 待定 | 公告 2021-12-15 |
课程 |
重庆 | 地级市 | 梁平基层医疗卫生机构 | 医疗卫生 | 28 | 2021-12-20 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2021-12-15 |
课程 |
国家 | 地级市 | 青岛西海岸新区卫生健康局 | 医疗卫生 | 1477 | 2021-12-15 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
山西 | 忻州 | 2021年山西岢岚县公开招聘村医2名公告 | 医疗卫生 | 2 | 2021-12-15 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
山西 | 太原 | 2021年山西古交市公开招聘50名卫生系统工作人员公告 | 医疗卫生 | 50 | 2021-12-15 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
重庆 | 地级市 | 渝北大湾中心卫生院 | 医疗卫生 | 3 | 2021-12-23 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2021-12-15 |
课程 |
重庆 | 地级市 | 高新基层卫生医疗机构 | 医疗卫生 | 10 | 2021-12-20 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2021-12-15 |
课程 |