| 省份 | 地市 | 考试单位 | 考试类型 | 人数 | 报名时间 | 资格审核 | 准考证打印 | 笔试时间 | 查分时间 | 公告 | 课程 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 四川 | 广元 | 广元市昭化区妇幼保健院 | 医疗卫生 | 5 | 2021-8-2 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 安徽 | 亳州 | 蒙城县县级公立医院 | 医疗卫生 | 103 | 2021-8-10 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 四川 | 广元 | 广元昭化区妇幼保健院 | 医疗卫生 | 5 | 2021-08-02 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2021-08-02 |
课程 |
| 贵州 | 贵阳 | 贵阳市第一人民医院 | 医疗卫生 | 60 | 2021-8-2 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 贵州 | 贵阳 | 贵阳市第一人民医院 | 医疗卫生 | 60 | 2021-8-2 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 山东 | 泰安 | 中医住院医师规范化培训 | 医疗卫生 | 40 | 2021-8-1 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2021-7-31 |
课程 |
| 山东 | 滨州 | 中心医院 | 医疗卫生 | 47 | 2021-8-6 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2021-7-30 |
课程 |
| 福建 | 漳州 | 漳州市事业单位公开考试 | 医疗卫生 | 1561 | 2021-8-4 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 内蒙古 | 乌兰察布 | 2021年乌兰察布医专附属医院招聘115名合同制公告 | 医疗卫生 | 115 | 2021-08-02 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 内蒙古 | 乌兰察布 | 2021年乌兰察布医专附属医院招聘115名合同制公告 | 医疗卫生 | 115 | 2021-08-02 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 山东 | 潍坊 | 昌邑市卫健系统 | 医疗卫生 | 47 | 2021-8-10 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2021-7-30 |
课程 |
| 山东 | 潍坊 | 潍坊昌邑市卫健局所属事业单位公开招聘工作人员 | 医疗卫生 | 47 | 2021-08-10 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2021-07-30 |
课程 |
| 安徽 | 安庆 | 安庆市立医院 | 医疗卫生 | 5 | 2021-8-2 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 湖北 | 地级市 | 湖北省招聘基层医疗 | 医疗卫生 | 4992 | 2021-8-3 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 贵州 | 黔西南州 | 黔西市中医医院 | 医疗卫生 | 16 | 2021-8-2 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 湖北 | 武汉 | 湖北基层医疗 | 医疗卫生 | 5012 | 2021-7-30 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 北京 | 地级市 | 北京积水潭医院北京大学 | 医疗卫生 | 83 | 2021-7-30 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 四川 | 宜宾 | 宜宾市第四人民医院 | 医疗卫生 | 12 | 2021-7-30 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 湖北 | 荆州 | 荆州松滋医疗卫生 | 医疗卫生 | 170 | 2021-7-30 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 广西 | 南宁 | 南宁市第一人民医院 | 医疗卫生 | 13 | 2021-7-28 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2021-7-28 |
课程 |