| 省份 | 地市 | 考试单位 | 考试类型 | 人数 | 报名时间 | 资格审核 | 准考证打印 | 笔试时间 | 查分时间 | 公告 | 课程 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 辽宁 | 大连 | 大连医科大学附属第一医院 | 医疗卫生 | 10 | 2021-02-10 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 陕西 | 西安 | 西安市第八医院 | 医疗卫生 | 43 | 2021-2-14 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 山东 | 济宁 | 2021年济宁市卫生健康委员会所属事业单位 “优才计划”公告 | 医疗卫生 | 237 | 2021-2-22 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2021-2-13 |
课程 |
| 河南 | 郑州 | 郑州树青医学中等专业学校 | 医疗卫生 | 34 | 2021-2-10 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 陕西 | 西安 | 交通大学口腔医院 | 医疗卫生 | 55 | 2021-1-16 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 广东 | 清远 | 英德市人民医院 | 医疗卫生 | 77 | 2021-2-10 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 云南 | 玉溪 | 玉溪市二院 | 医疗卫生 | 21 | 2021-2-22 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2021-2-10 |
课程 |
| 江西 | 鹰潭 | 鹰潭市妇幼保健院 | 医疗卫生 | 34 | 2021-2-11 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2021-2-10 |
课程 |
| 安徽 | 蚌埠 | 蚌埠医学院第二附属医院 | 医疗卫生 | 45 | 2021-2-10 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 辽宁 | 大连 | 大连市第七人民医院 | 医疗卫生 | 1 | 2021-02-22 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 河南 | 许昌 | 襄城县人民医院 | 医疗卫生 | 160 | 2021-2-10 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 浙江 | 丽水 | 丽水市第二人民医院 | 医疗卫生 | 若干 | 2021-2-10 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 安徽 | 蚌埠 | 蚌埠医学院第二附属医院 | 医疗卫生 | 130 | 2021-2-9 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 安徽 | 蚌埠 | 蚌埠医学院第一附属医院 | 医疗卫生 | 88 | 2021-2-9 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 河南 | 新乡 | 新乡医学院 | 医疗卫生 | 218 | 2021-2-9 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 重庆 | 地级市 | 梁平人民医院 | 医疗卫生 | 12 | 2021-02-09 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2021-02-09 |
课程 |
| 北京 | 北京 | 北京大学第三医院崇礼院区 | 医疗卫生 | 47 | 2021-2-22 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 云南 | 大理州 | 事业单位 | 医疗卫生 | 186 | 2021-2-8 | 待定 | 待定 | 2021-3-5 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 山西 | 晋城 | 山西晋城大医院医学类专业技术人员 | 医疗卫生 | 46 | 2021-2-8 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 安徽 | 蚌埠 | 蚌埠医学院第一附属医院 | 医疗卫生 | 71 | 2021-2-15 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |