| 省份 | 地市 | 考试单位 | 考试类型 | 人数 | 报名时间 | 资格审核 | 准考证打印 | 笔试时间 | 查分时间 | 公告 | 课程 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | 南阳 | 南阳市中医院 | 医疗卫生 | 35 | 2020-8-18 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 河南 | 周口 | 周口市中医院 | 医疗卫生 | 30 | 2020-8-17 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 云南 | 昆明 | 事业单位 | 医疗卫生 | 111 | 2020-8-18 | 待定 | 待定 | 2020-8-18 | 待定 | 公告 2020-8-14 |
课程 |
| 四川 | 绵阳 | 绵阳市第三人民医院 | 医疗卫生 | 3 | 2020-8-18 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 辽宁 | 沈阳 | 沈阳市红十字会医院 | 医疗卫生 | 89 | 2020-8-20 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 四川 | 绵阳 | 绵阳市第三人民医院 | 医疗卫生 | 2 | 2020-8-18 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 安徽 | 地级市 | 安徽太和县中医院 | 医疗卫生 | 53 | 2020-8-14 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 甘肃 | 临夏州 | 甘肃临夏州中医医院 | 医疗卫生 | 25 | 2020-8-18 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 辽宁 | 沈阳 | 辽宁沈阳市九院 | 医疗卫生 | 31 | 2020-8-20 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 黑龙江 | 鸡西 | 鸡西市恒山区乡镇卫生院 | 医疗卫生 | 1 | 2020-08-18 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 河南 | 郑州 | 河南省直属机关 | 医疗卫生 | 12 | 2020-8-18 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 广西 | 地级市 | 广西桂平协和医院 | 医疗卫生 | 22 | 2020-8-15 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 广东 | 佛山 | 佛山市三水区人民医院 | 医疗卫生 | 15 | 2020-8-19 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 河南 | 郑州 | 河南省老干部康复医院 | 医疗卫生 | 15 | 2020-8-18 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 四川 | 成都 | 成都市金牛区人民医院 | 医疗卫生 | 36 | 2020-8-18 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 四川 | 泸州 | 泸州合江县 | 医疗卫生 | 2 | 2020-8-21 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 江西 | 地级市 | 高安市招聘医务人员 | 医疗卫生 | 167 | 2020-8-16 | 待定 | 待定 | 2020-8-26 | 待定 | 公告 2020-8-16 |
课程 |
| 黑龙江 | 大庆 | 大庆市第三医院 | 医疗卫生 | 2 | 2020-08-18 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 广东 | 江门 | 江门市中心医院江海分院 | 医疗卫生 | 51 | 2020-8-13 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 湖南 | 长沙 | 长沙医学院组织人事处 | 医疗卫生 | 3 | 2020-8-18 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |