省份 | 地市 | 考试单位 | 考试类型 | 人数 | 报名时间 | 资格审核 | 准考证打印 | 笔试时间 | 查分时间 | 公告 | 课程 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广东 | 广州 | 广东广州中医药大学第一附属医院中医专科医师培训基地 | 医疗卫生 | 62 | 2019-11-18 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
广西 | 地级市 | 不详 | 医疗卫生 | 45 | 2019-12-1 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
江苏 | 盐城 | 江苏盐城亭湖区医疗卫生事业单位 | 医疗卫生 | 34 | 2019-11-27 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
广西 | 桂林 | 桂林市兴安县医疗事业单位 | 医疗卫生 | 35 | 2019-12-02 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2019-11-19 |
课程 |
浙江 | 杭州 | 不详 | 医疗卫生 | 199 | 2019-11-19 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
四川 | 广元 | 苍溪县人民医院等县级公立医院 | 医疗卫生 | 144 | 2019-11-23 | 待定 | 待定 | 2019-11-30 | 待定 | 公告 2019-11-18 |
课程 |
广东 | 地级市 | 汕头大学医学院第一附属医院 | 医疗卫生 | 306 | 2019-11-19 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
青海 | 地级市 | 不详 | 医疗卫生 | 17 | 2019-11-25 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
重庆 | 地级市 | 涪陵区妇幼保健院 | 医疗卫生 | 59 | 2019-11-18 | 待定 | 待定 | 2019-11-26 | 待定 | 公告 2019-11-19 |
课程 |
青海 | 地级市 | 不详 | 医疗卫生 | 17 | 2019-11-25 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
云南 | 地级市 | 曲靖市第一人民医院 | 医疗卫生 | 31 | 2019-11-19 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
浙江 | 地级市 | 苍南县中医院医共体总院 | 医疗卫生 | 23 | 2019-11-23 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
浙江 | 地级市 | 苍南县中医院医共体总院 | 医疗卫生 | 23 | 2019-11-23 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
湖北 | 地级市 | 武汉市第三医院 | 医疗卫生 | 50 | 2019-11-19 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
江苏 | 地级市 | 南京市秦淮区卫健委所属事业单位 | 医疗卫生 | 29 | 2019-11-19 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
江苏 | 地级市 | 南京市浦口区基层医疗卫生机构 | 医疗卫生 | 15 | 2019-11-25 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
广西 | 玉林 | 玉林市陆川县基层医疗事业单位 | 医疗卫生 | 45 | 2019-12-01 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2019-11-18 |
课程 |
广西 | 南宁 | 广西医科大学附属口腔医院 | 医疗卫生 | 60 | 2019-11-18 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2019-11-18 |
课程 |
广西 | 梧州 | 梧州市中医医院 | 医疗卫生 | 2 | 2019-11-18 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2019-11-18 |
课程 |
广西 | 梧州 | 梧州市中医医院 | 医疗卫生 | 8 | 2019-11-18 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2019-11-18 |
课程 |