省份 | 地市 | 考试单位 | 考试类型 | 人数 | 报名时间 | 资格审核 | 准考证打印 | 笔试时间 | 查分时间 | 公告 | 课程 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
贵州 | 黔南州 | 黔南州人民医院 | 医疗卫生 | 5 | 2024-08-12 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
黑龙江 | 绥化 | 绥化市中医医院 | 医疗卫生 | 2 | 2024-08-19 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
贵州 | 毕节 | 黔西市人民医院 | 医疗卫生 | 68 | 2024-8-12 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
贵州 | 毕节 | 黔西市人民医院 | 医疗卫生 | 68 | 2024-08-12 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2024-08-05 |
课程 |
贵州 | 黔西南州 | 兴仁市中医院 | 医疗卫生 | 4 | 2024-08-07 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
贵州 | 黔东南州 | 黔东南州中医医院 | 医疗卫生 | 2 | 2024-08-06 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
广西 | 来宾 | 来宾卫健系统 | 医疗卫生 | 22 | 2024-08-07 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2024-08-06 |
课程 |
甘肃 | 天水 | 清水县中医医院 | 医疗卫生 | 17 | 2024-08-06 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2024-08-06 |
课程 |
广西 | 玉林 | 玉林市直公立医院 | 医疗卫生 | 23 | 2024-08-14 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2024-08-06 |
课程 |
贵州 | 贵阳 | 北京积水潭医院贵州医院 | 医疗卫生 | 56 | 2024-8-5 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
贵州 | 黔东南州 | 黔东南从江县中医医院 | 医疗卫生 | 50 | 2024-8-6 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
广西 | 防城港 | 防城港第一人民医院 | 医疗卫生 | 63 | 2024-08-06 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2024-08-06 |
课程 |
广西 | 南宁 | 南宁青秀区基层医疗卫生事业单位 | 医疗卫生 | 17 | 2024-08-21 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2024-08-06 |
课程 |
贵州 | 黔东南州 | 从江县中医医院 | 医疗卫生 | 50 | 2024-08-06 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
贵州 | 黔东南州 | 岑巩县县直事业单位遴选 | 医疗卫生 | 34 | 2024-8-14 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
贵州 | 黔南州 | 黔南州中医医院 | 医疗卫生 | 5 | 2024-08-05 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
贵州 | 六盘水 | 六盘水市盘江煤电集团医院 | 医疗卫生 | 95 | 2024-8-1 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
黑龙江 | 地级市 | 黑龙江省中医药科学院 | 医疗卫生 | 99 | 2024-08-06 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
甘肃 | 庆阳 | 长庆桥卫生院 | 医疗卫生 | 1 | 2024-08-05 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2024-08-05 |
课程 |
贵州 | 贵阳 | 贵州医科大学第三附属医院 | 医疗卫生 | 1 | 2024-08-05 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2024-08-05 |
课程 |