| 省份 | 地市 | 考试单位 | 考试类型 | 人数 | 报名时间 | 资格审核 | 准考证打印 | 笔试时间 | 查分时间 | 公告 | 课程 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吉林 | 吉林 | 磐石市人民政府 | 事业单位 | 2 | 2021-11-3 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 吉林 | 吉林 | 磐石市人民政府 | 事业单位 | 2 | 2021-11-3 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 吉林 | 延边州 | 延吉市人民政府 | 事业单位 | 105 | 2021-11-4 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 吉林 | 地级市 | 吉林大学 | 事业单位 | 若干 | 2021-11-1 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 吉林 | 地级市 | 吉林大学 | 事业单位 | 若干 | 2021-11-1 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 陕西 | 榆林 | 榆林市榆阳区人民政府 | 事业单位 | 56 | 2021-11-8 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 陕西 | 榆林 | 榆林市榆阳区人民政府 | 事业单位 | 56 | 2021-11-8 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 陕西 | 安康 | 石泉县人民政府 | 事业单位 | 8 | 2021-10-27 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 陕西 | 安康 | 石泉县人民政府 | 事业单位 | 8 | 2021-10-27 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 重庆 | 重庆 | 重庆公共运输职业学院 | 事业单位 | 4 | 2021-10-29 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 四川 | 绵阳 | 绵阳高新区住房和城乡建设局 | 事业单位 | 1 | 2021-11-01 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2021-10-29 |
课程 |
| 重庆 | 重庆 | 重庆市璧山区人民政府 | 事业单位 | 1 | 2021-10-26 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 重庆 | 重庆 | 重庆市璧山区人民政府 | 事业单位 | 1 | 2021-10-26 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 重庆 | 重庆 | 重庆市璧山区人民政府 | 事业单位 | 6 | 2021-10-25 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 贵州 | 地级市 | 百里杜鹃委员会 | 事业单位 | 2 | 2021-10-29 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 贵州 | 地级市 | 百里杜鹃委员会 | 事业单位 | 2 | 2021-10-29 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 贵州 | 贵阳 | 黔西南州人民政府 | 事业单位 | 1 | 2021-11-8 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 贵州 | 遵义 | 绥阳县人民政府 | 事业单位 | 1 | 2021-10-27 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 贵州 | 遵义 | 绥阳县人民政府 | 事业单位 | 1 | 2021-10-27 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 四川 | 资阳 | 资阳人事考试网 | 事业单位 | 1 | 2021-11-1 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |