省份 | 地市 | 考试单位 | 考试类型 | 人数 | 报名时间 | 资格审核 | 准考证打印 | 笔试时间 | 查分时间 | 公告 | 课程 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山西 | 太原 | 古交市人民法院 | 招警 | 15 | 2023-12-15 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
山西 | 太原 | 太原市小店区委政法委员会 | 社区工作者 | 12 | 2023-12-11 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
山西 | 太原 | 太原市万柏林区人民法院 | 招警 | 4 | 2023-11-22 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
山西 | 太原 | 山西太原杏花岭区事业单位 | 事业单位 | 202 | 2023-11-27 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2023-11-22 |
课程 |
山西 | 太原 | 小店区人民法院 | 招警 | 15 | 2023-11-20 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
山西 | 太原 | 太原市杏花岭区民政局 | 社区工作者 | 36 | 2023-11-2 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
山西 | 太原 | 阳曲县人民法院 | 招警 | 4 | 2023-10-16 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
山西 | 太原 | 中共娄烦县委政法委 | 社区工作者 | 12 | 2023-10-9 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
山西 | 太原 | 太原市迎泽区 | 社区工作者 | 30 | 2023-10-7 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
山西 | 太原 | 太原市小店区委政法委员会 | 社区工作者 | 19 | 2023-9-23 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
山西 | 太原 | 万柏林区人民法院 | 招警 | 2 | 2023-8-25 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
山西 | 太原 | 太原市妇幼保健院 | 医疗卫生 | 41 | 2023-9-1 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2023-8-28 |
课程 |
山西 | 太原 | 山西省肿瘤医院 | 医疗卫生 | 60 | 2023-9-4 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2023-8-28 |
课程 |
山西 | 太原 | 黄陵社区服务中心 | 医疗卫生 | 11 | 2023-9-4 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
山西 | 太原 | 阳曲县人民政府 | 社区工作者 | 6 | 2023-8-17 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
山西 | 太原 | 阳曲县人民政府 | 社区工作者 | 3 | 2023-8-17 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
山西 | 太原 | 河曲县卫健系统 | 医疗卫生 | 36 | 2023-8-25 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2023-8-16 |
课程 |
山西 | 太原 | 太原杏花岭乡村医生 | 医疗卫生 | 15 | 2023-8-15 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
山西 | 太原 | 山西医科大学第一医院 | 医疗卫生 | 52 | 2023-8-4 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
山西 | 太原 | 古交市中医院 | 医疗卫生 | 44 | 2023-8-6 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2023-8-5 |
课程 |