省份 | 地市 | 考试单位 | 考试类型 | 人数 | 报名时间 | 资格审核 | 准考证打印 | 笔试时间 | 查分时间 | 公告 | 课程 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上海 | 地级市 | 军供站 | 事业单位 | 2 | 2019-11-12 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
上海 | 地级市 | 气象局 | 事业单位 | 41 | 2019-11-8 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
上海 | 地级市 | 2020年上海定向选调生招录公告 | 选调生 | 150 | 2019-11-7 | 待定 | 待定 | 2019-12-7 | 待定 | 公告 | 课程 |
上海 | 地级市 | 建设工程设计文件审查管理事务中心 | 事业单位 | 3 | 2019-11-13 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
上海 | 地级市 | 部分事业单位 | 事业单位 | 27 | 2019-11-11 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
上海 | 地级市 | 松江区新桥镇下属单位 | 事业单位 | 104 | 2019-11-9 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
上海 | 上海 | 上海市浦东新区公共人力资源公开招聘平台 | 社区工作者 | 20 | 2019-11-9 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
上海 | 上海 | 乐业闵行 | 社区工作者 | 258 | 2019-11-11 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2019-11-8 |
课程 |
上海 | 上海 | 乐业闵行 | 社区工作者 | 258 | 2019-11-11 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2019-11-8 |
课程 |
上海 | 上海 | 乐业闵行 | 社区工作者 | 若干 | 2019-11-9 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2019-11-8 |
课程 |
上海 | 上海 | 乐业闵行 | 社区工作者 | 若干 | 2019-11-9 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2019-11-8 |
课程 |
上海 | 地级市 | 社会科学院 | 医疗卫生 | 28 | 2019-11-8 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
上海 | 地级市 | 静安区医疗卫生事业单位 | 医疗卫生 | 225 | 2019-11-26 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
上海 | 地级市 | 上海农林职业技术学院 | 事业单位 | 3 | 2019-11-6 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
上海 | 地级市 | 社会科学院 | 事业单位 | 78 | 2019-11-6 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
上海 | 地级市 | 社会科学院 | 事业单位 | 若干 | 2019-11-6 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
上海 | 地级市 | 皮肤病医院 | 事业单位 | 34 | 2019-11-6 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
上海 | 地级市 | 黄浦区事业单位 | 事业单位 | 64 | 2019-11-15 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
上海 | 地级市 | 上海公务员考试局 | 省考 | 3803 | 2019-11-6 | 待定 | 待定 | 2019-12-7 | 待定 | 公告 2019-11-5 |
课程 |
上海 | 上海 | 上海市录用公务员考试公告 | 市考 | 3803 | 2019-11-06 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2019-11-05 |
课程 |