省份 | 地市 | 考试单位 | 考试类型 | 人数 | 报名时间 | 资格审核 | 准考证打印 | 笔试时间 | 查分时间 | 公告 | 课程 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山东 | 威海 | 威海市文登区中小学 | 医疗卫生 | 16 | 2020-11-23 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
山东 | 地级市 | 山东临沂市第三人民医院 | 医疗卫生 | 25 | 2020-11-17 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
山东 | 地级市 | 山东滨州惠民县疾病预防控制中心 | 医疗卫生 | 29 | 2020-11-25 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
山东 | 地级市 | 山东滨州惠民县疾病预防控制中心 | 医疗卫生 | 29 | 2020-11-25 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
山东 | 地级市 | 山东临沂兰山区枣园中心卫生院 | 医疗卫生 | 10 | 2020-11-17 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
山东 | 地级市 | 山东菏泽东明妇幼保健计划生育服务中心 | 医疗卫生 | 64 | 2020-11-17 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
山东 | 滨州 | 2020年滨州惠民县疾病预防控制中心公开招聘工作人员简章(29人) | 医疗卫生 | 29 | 2020-11-25 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2020-11-16 |
课程 |
山东 | 地级市 | 山东临沂市精神卫生中心 | 医疗卫生 | 20 | 2020-11-16 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
山东 | 地级市 | 山东烟台市直卫健事业单位 | 医疗卫生 | 318 | 2020-11-16 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
山东 | 地级市 | 山东威海乳山 | 医疗卫生 | 50 | 2020-11-18 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
山东 | 地级市 | 山东青岛市市南区疾病预防控制中心 | 医疗卫生 | 20 | 2020-11-23 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
山东 | 地级市 | 山东省日照莒县 | 医疗卫生 | 89 | 2020-11-23 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
山东 | 地级市 | 山东潍坊医学院附属医院 | 医疗卫生 | 12 | 2020-11-16 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
山东 | 地级市 | 山东济南市长清区卫生健康局所属事业单位 | 医疗卫生 | 40 | 2020-11-23 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
山东 | 地级市 | 山东青岛西海岸新区卫生健康局 | 医疗卫生 | 38 | 2020-11-16 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
山东 | 地级市 | 山东青岛西海岸新区卫生健康局 | 医疗卫生 | 38 | 2020-11-16 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
山东 | 地级市 | 山东淄博沂源县人民医院 | 医疗卫生 | 83 | 2020-11-17 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
山东 | 地级市 | 山东泰安市徂汶景区卫健系统事业单位 | 医疗卫生 | 15 | 2020-11-16 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
山东 | 济宁 | 2020年济宁北湖省级旅游度假区人民医院公开招聘工作人员简章(16人) | 医疗卫生 | 16 | 2020-11-26 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2020-11-13 |
课程 |
山东 | 济南 | 2020年济南市长清区卫生健康局所属事业单位公开招聘工作人员简章(40人) | 医疗卫生 | 40 | 2020-11-23 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2020-11-12 |
课程 |