省份 | 地市 | 考试单位 | 考试类型 | 人数 | 报名时间 | 资格审核 | 准考证打印 | 笔试时间 | 查分时间 | 公告 | 课程 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
四川 | 宜宾 | 筠连县事业单位 | 医疗卫生 | 27 | 2021-10-8 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
四川 | 绵阳 | 绵阳市第三人民医院 | 医疗卫生 | 6 | 2021-9-23 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
四川 | 达州 | 达州市妇女儿童医院 | 医疗卫生 | 15 | 2021-9-23 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
四川 | 成都 | 蒲江县妇幼保健院 | 医疗卫生 | 25 | 2021-9-22 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
四川 | 成都 | 简阳市中医医院 | 医疗卫生 | 若干 | 2021-9-17 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
四川 | 成都 | 四川省第二中医医院 | 医疗卫生 | 3 | 2021-9-22 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
四川 | 成都 | 四川省人民医院 | 医疗卫生 | 3 | 2021-9-22 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
四川 | 成都 | 都江堰市人民医院 | 医疗卫生 | 12 | 2021-9-22 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
四川 | 泸州 | 泸州市精神病医院 | 医疗卫生 | 3 | 2021-9-18 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
四川 | 成都 | 成都体育学院附属体育医院 | 医疗卫生 | 4 | 2021-9-22 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
四川 | 德阳 | 德阳市口腔医院 | 医疗卫生 | 2 | 2021-9-13 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
四川 | 德阳 | 德阳市口腔医院 | 医疗卫生 | 3 | 2021-9-13 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
四川 | 泸州 | 泸州市民政局 | 医疗卫生 | 3 | 2021-09-18 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2021-09-18 |
课程 |
四川 | 泸州 | 泸州市人民医院 | 医疗卫生 | 30 | 2021-9-18 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
四川 | 广元 | 广元市中医医院 | 医疗卫生 | 10 | 2021-9-18 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
四川 | 绵阳 | 绵阳市第三人民医院 | 医疗卫生 | 1 | 2021-9-18 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
四川 | 雅安 | 雅安市疾病预防控制中心 | 医疗卫生 | 7 | 2021-10-9 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
四川 | 德阳 | 什邡市人民医院 | 医疗卫生 | 3 | 2021-9-18 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
四川 | 成都 | 成都理工大学 | 医疗卫生 | 11 | 2021-9-27 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
四川 | 成都 | 西南石油大学 | 医疗卫生 | 40 | 2021-9-22 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |