省份 | 地市 | 考试单位 | 考试类型 | 人数 | 报名时间 | 资格审核 | 准考证打印 | 笔试时间 | 查分时间 | 公告 | 课程 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
四川 | 达州 | 达州市 | 医疗卫生 | 若干 | 2023-3-10 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
四川 | 广元 | 广元市 | 医疗卫生 | 若干 | 2023-3-10 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
四川 | 雅安 | 雅安市 | 医疗卫生 | 132 | 2023-3-18 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
四川 | 自贡 | 自贡市 | 医疗卫生 | 若干 | 2023-3-17 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
四川 | 成都 | 省属 | 医疗卫生 | 若干 | 2023-3-10 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
四川 | 宜宾 | 宜宾医疗事业单位 | 医疗卫生 | 296 | 2023-3-8 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
四川 | 绵阳 | 绵阳市 | 医疗卫生 | 905 | 2023-2-25 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
四川 | 绵阳 | 绵阳市第三人民医院 | 医疗卫生 | 3 | 2023-2-10 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
四川 | 成都 | 成都市第七人民医院 | 医疗卫生 | 53 | 2023-2-13 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
四川 | 成都 | 四川省第一退役军人医院 | 医疗卫生 | 50 | 2023-2-13 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
四川 | 成都 | 新都区人民医院 | 医疗卫生 | 78 | 2023-2-9 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2023-2-9 |
课程 |
四川 | 德阳 | 第六人民医院 | 医疗卫生 | 56 | 2023-2-9 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
四川 | 成都 | 成都市新都区人民医院 | 医疗卫生 | 78 | 2023-2-9 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
四川 | 德阳 | 德阳市第六人民医院 | 医疗卫生 | 56 | 2023-2-9 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
四川 | 达州 | 通川区人民医院 | 医疗卫生 | 108 | 2023-2-6 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
四川 | 广安 | 岳池县人民医院 | 医疗卫生 | 41 | 2023-2-8 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
四川 | 达州 | 通川区人民医院 | 医疗卫生 | 108 | 2023-2-6 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
四川 | 成都 | 第八人民医院 | 医疗卫生 | 12 | 2023-2-7 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
四川 | 广安 | 社区服务中心 | 医疗卫生 | 73 | 2023-2-3 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
四川 | 内江 | 威远县人民医院 | 医疗卫生 | 25 | 2023-2-6 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |