省份 | 地市 | 考试单位 | 考试类型 | 人数 | 报名时间 | 资格审核 | 准考证打印 | 笔试时间 | 查分时间 | 公告 | 课程 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
四川 | 绵阳 | 绵阳市第三人民医院 | 医疗卫生 | 若干 | 2021-12-29 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
四川 | 绵阳 | 绵阳市中心医院 | 医疗卫生 | 28 | 2021-12-23 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
四川 | 绵阳 | 绵阳市中心医院 | 医疗卫生 | 28 | 2021-12-23 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2021-12-15 |
课程 |
四川 | 绵阳 | 绵阳市中医医院 | 医疗卫生 | 31 | 2021-12-13 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
四川 | 绵阳 | 江油市第二人民医院 | 医疗卫生 | 118 | 2021-12-7 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
四川 | 绵阳 | 盐亭县人民医院 | 医疗卫生 | 若干 | 2021-12-6 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
四川 | 绵阳 | 绵阳事业单位 | 医疗卫生 | 41 | 2021-12-13 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
四川 | 绵阳 | 绵阳事业单位 | 医疗卫生 | 22 | 2021-12-15 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
四川 | 绵阳 | 绵阳市第三人民医院 | 医疗卫生 | 1 | 2021-12-1 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
四川 | 绵阳 | 三台县卫生健康局 | 医疗卫生 | 41 | 2021-12-13 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2021-12-01 |
课程 |
四川 | 绵阳 | 绵阳事业单位 | 医疗卫生 | 36 | 2021-12-20 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
四川 | 绵阳 | 绵阳市安州区人民医院 | 医疗卫生 | 28 | 2021-11-29 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
四川 | 绵阳 | 四川中医药高等专科学校 | 医疗卫生 | 8 | 2021-11-25 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
四川 | 绵阳 | 绵阳四0四医院 | 医疗卫生 | 19 | 2021-11-24 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
四川 | 绵阳 | 绵阳市培城区疾病防控中心 | 医疗卫生 | 2 | 2021-11-23 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
四川 | 绵阳 | 绵阳事业单位 | 医疗卫生 | 3 | 2021-11-25 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
四川 | 绵阳 | 三台县中医医院 | 医疗卫生 | 5 | 2021-11-22 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
四川 | 绵阳 | 绵阳市九三医院 | 医疗卫生 | 96 | 2021-11-16 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
四川 | 绵阳 | 绵阳市骨科医院 | 医疗卫生 | 11 | 2021-11-16 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
四川 | 绵阳 | 绵阳四0四医院 | 医疗卫生 | 若干 | 2021-11-15 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |