省份 | 地市 | 考试单位 | 考试类型 | 人数 | 报名时间 | 资格审核 | 准考证打印 | 笔试时间 | 查分时间 | 公告 | 课程 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
四川 | 凉山州 | 凉山越西县事业单位 | 医疗卫生 | 20 | 2022-12-8 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
四川 | 凉山州 | 凉山雷波县事业单位 | 医疗卫生 | 16 | 2022-12-8 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
四川 | 凉山州 | 四川省凉山州会理市公安局 | 招警 | 62 | 2022-10-17 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2022-10-13 |
课程 |
四川 | 凉山州 | 西昌市妇幼保健院 | 医疗卫生 | 15 | 2022-10-10 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
四川 | 凉山州 | 西昌市人民医院 | 医疗卫生 | 10 | 2022-10-8 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
四川 | 凉山州 | 会理市第二人民医院 | 医疗卫生 | 若干 | 2022-9-27 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
四川 | 凉山州 | 自治州第二人民医院 | 医疗卫生 | 28 | 2022-9-23 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
四川 | 凉山州 | 甘洛县人民医院 | 医疗卫生 | 10 | 2022-9-21 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
四川 | 凉山州 | 四川凉山州冕宁县 | 事业单位 | 5 | 2022-9-20 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2022-9-20 |
课程 |
四川 | 凉山州 | 西昌市疾控中心 | 医疗卫生 | 5 | 2022-9-20 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
四川 | 凉山州 | 四川凉山州甘洛县文化广播电视和旅游局 | 事业单位 | 4 | 2022-9-16 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2022-9-16 |
课程 |
四川 | 凉山州 | 四川凉山州甘洛县文化广播电视和旅游局 | 事业单位 | 4 | 2022-9-16 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2022-9-16 |
课程 |
四川 | 凉山州 | 西昌妇幼保健yuan | 医疗卫生 | 30 | 2022-9-7 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
四川 | 凉山州 | 西昌市卫健局 | 医疗卫生 | 80 | 2022-9-7 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
四川 | 凉山州 | 美姑县 | 医疗卫生 | 6 | 2022-8-26 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
四川 | 凉山州 | 四川省凉山州公安局 | 招警 | 6 | 2022-8-15 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2022-8-5 |
课程 |
四川 | 凉山州 | 中共宁南县委组织部 | 公选遴选 | 66 | 2022-08-15 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2022-08-10 |
课程 |
四川 | 凉山州 | 凉山喜德县事业单位 | 医疗卫生 | 5 | 2022-8-17 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
四川 | 凉山州 | 四川凉山州昭觉县公务服务中心 | 事业单位 | 4 | 2022-7-31 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2022-7-31 |
课程 |
四川 | 凉山州 | 四川凉山西昌市农业农村局 | 事业单位 | 6 | 2022-7-21 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2022-7-17 |
课程 |