省份 | 地市 | 考试单位 | 考试类型 | 人数 | 报名时间 | 资格审核 | 准考证打印 | 笔试时间 | 查分时间 | 公告 | 课程 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
四川 | 成都 | 四川省精神医学中心 | 医疗卫生 | 34 | 2020-7-15 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
四川 | 成都 | 四川省八一康复中心 | 医疗卫生 | 20 | 2020-7-13 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
四川 | 成都 | 成都市第二人民医院 | 医疗卫生 | 11 | 2020-7-9 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
四川 | 成都 | 四川郫都区团结街道卫生院 | 医疗卫生 | 20 | 2020-7-8 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
四川 | 成都 | 成都市郫都区安德街道卫生院 | 医疗卫生 | 5 | 2020-7-13 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
四川 | 成都 | 成都市第二人民医院 | 医疗卫生 | 200 | 2020-7-7 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
四川 | 成都 | 郫都区人民医院 | 医疗卫生 | 29 | 2020-07-03 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2020-07-03 |
课程 |
四川 | 成都 | 成都市郫都区犀浦街道社区卫生服务中心 | 医疗卫生 | 27 | 2020-7-8 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
四川 | 成都 | 成都基层单位 | 医疗卫生 | 165 | 2020-7-6 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
四川 | 成都 | 四川省八一康复中心 | 医疗卫生 | 20 | 2020-7-1 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
四川 | 成都 | 成都天府新区新兴卫生院 | 医疗卫生 | 若干 | 2020-6-30 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
四川 | 成都 | 四川大学华西医院皮肤性病科 | 医疗卫生 | 1 | 2020-6-30 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
四川 | 成都 | 四川大学华西医院 | 医疗卫生 | 1 | 2020-6-30 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
四川 | 成都 | 成都市武侯区疾病预防控制中心 | 医疗卫生 | 7 | 2020-7-2 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
四川 | 成都 | 成都市武侯区疾病预防控制中心 | 医疗卫生 | 7 | 2020-7-2 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
四川 | 成都 | 简阳市中医医院 | 医疗卫生 | 11 | 2020-6-28 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
四川 | 成都 | 四川 | 医疗卫生 | 598 | 2020-7-7 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
四川 | 成都 | 成都市郫都区中医医院 | 医疗卫生 | 82 | 2020-06-19 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2020-06-19 |
课程 |
四川 | 成都 | 四川大学华西医院上锦分院 | 医疗卫生 | 20 | 2020-6-22 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
四川 | 成都 | 成都中医药大学附属医院 | 医疗卫生 | 1 | 2020-6-19 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |