省份 | 地市 | 考试单位 | 考试类型 | 人数 | 报名时间 | 资格审核 | 准考证打印 | 笔试时间 | 查分时间 | 公告 | 课程 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
四川 | 广安 | 岳池县人民医院 | 医疗卫生 | 41 | 2023-2-8 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
四川 | 达州 | 通川区人民医院 | 医疗卫生 | 108 | 2023-2-6 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
四川 | 地级市 | 四川广播电视台 | 事业单位 | 48 | 2023-1-3 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2023-2-8 |
课程 |
四川 | 地级市 | 四川广播电视台 | 事业单位 | 46 | 2023-1-3 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2023-2-8 |
课程 |
四川 | 自贡 | 四川省自贡市公安局贡井分局 | 招警 | 10 | 2023-2-8 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2023-2-8 |
课程 |
四川 | 成都 | 成都市郫都区德源街道办事处 | 社区工作者 | 7 | 2023-2-8 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
四川 | 成都 | 成都市郫都区安靖街道办事处 | 社区工作者 | 3 | 2023-2-8 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
四川 | 巴中 | 四川巴中市恩阳区第一批公益性岗位 | 事业单位 | 82 | 2023-2-8 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2023-2-8 |
课程 |
四川 | 凉山州 | 四川凉山州信访局考调所属事业单位工作人员 | 事业单位 | 1 | 2023-2-16 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2023-2-8 |
课程 |
四川 | 凉山州 | 四川凉山州信访局考调所属事业单位工作人员 | 事业单位 | 1 | 2023-2-16 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2023-2-8 |
课程 |
四川 | 成都 | 第八人民医院 | 医疗卫生 | 12 | 2023-2-7 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
四川 | 成都 | 成都市郫都区安靖街道办事处 | 社区工作者 | 2 | 2023-2-7 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
四川 | 广安 | 社区服务中心 | 医疗卫生 | 73 | 2023-2-3 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
四川 | 内江 | 威远县人民医院 | 医疗卫生 | 25 | 2023-2-6 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
四川 | 南充 | 蓬安县人民医院 | 医疗卫生 | 53 | 2023-2-6 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
四川 | 南充 | 南充市蓬安县人民医院 | 医疗卫生 | 53 | 2023-2-6 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
四川 | 成都 | 成都市第二人民医院 | 医疗卫生 | 15 | 2023-2-6 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
四川 | 内江 | 内江市第六人民医院 | 医疗卫生 | 8 | 2023-2-6 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
四川 | 南充 | 四川省南充市公安局高坪区分局 | 招警 | 18 | 2023-2-2 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2023-2-2 |
课程 |
四川 | 成都 | 成都市郫都区机关单位 | 社区工作者 | 2 | 2023-2-2 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |