| 省份 | 地市 | 考试单位 | 考试类型 | 人数 | 报名时间 | 资格审核 | 准考证打印 | 笔试时间 | 查分时间 | 公告 | 课程 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 四川 | 乐山 | 马边彝族自治县人民医院 | 医疗卫生 | 31 | 2021-8-19 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 四川 | 攀枝花 | 攀枝花市西区人力资源和社会保障局 | 事业单位 | 19 | 2021-9-9 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 四川 | 宜宾 | 江安县公安局 | 国企招聘 | 63 | 2021-08-17 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2021-08-17 |
课程 |
| 四川 | 凉山州 | 越西县第一人民医院 | 医疗卫生 | 23 | 2021-8-25 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 四川 | 成都 | 招商银行 | 银行 | 若干 | 2021-8-16 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2021-8-16 |
课程 |
| 四川 | 泸州 | 泸州高新区人力资源和社会保障局 | 事业单位 | 2 | 2021-08-18 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2021-08-18 |
课程 |
| 四川 | 雅安 | 石棉县人力资源和社会保障局 | 事业单位 | 17 | 2021-8-26 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 四川 | 攀枝花 | 攀枝花学院附属医院 | 医疗卫生 | 35 | 2021-8-18 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 四川 | 泸州 | 泸州市中心血站 | 医疗卫生 | 3 | 2021-8-17 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 四川 | 泸州 | 西南医科大学附属医院 | 医疗卫生 | 若干 | 2021-8-18 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 四川 | 攀枝花 | 攀枝花学院附属医院 | 医疗卫生 | 9 | 2021-8-18 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 四川 | 阿坝州 | 四川阿坝州金川县考调县外事业单位人员18人公告 | 公选遴选 | 18 | 2021-8-23 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 四川 | 资阳 | 四川资阳市生态环境局考调公务员(参公人员) | 公选遴选 | 10 | 2021-8-18 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 四川 | 成都 | 三六三医院 | 医疗卫生 | 5 | 2021-8-10 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 四川 | 成都 | 成都大学附属医院 | 医疗卫生 | 2 | 2021-8-17 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 四川 | 成都 | 成都大学附属医院 | 医疗卫生 | 5 | 2021-8-16 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 四川 | 成都 | 郫都区人民医院 | 医疗卫生 | 35 | 2021-8-17 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 四川 | 成都 | 招商银行成都分行 | 银行 | 若干 | 2021-8-16 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2021-8-16 |
课程 |
| 四川 | 攀枝花 | 攀枝花市西区人力资源和社会保障局 | 事业单位 | 15 | 2021-9-1 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 四川 | 攀枝花 | 攀枝花西区事业单位 | 医疗卫生 | 8 | 2021-9-1 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |