省份 | 地市 | 考试单位 | 考试类型 | 人数 | 报名时间 | 资格审核 | 准考证打印 | 笔试时间 | 查分时间 | 公告 | 课程 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
四川 | 资阳 | 资阳人事考试网 | 医疗卫生 | 40 | 2020-10-23 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
四川 | 成都 | 成都市大邑县 | 医疗卫生 | 18 | 2020-10-26 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
四川 | 绵阳 | 绵阳市退役军人事务局 | 军转干 | 10 | 2020-10-27 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2020-10-23 |
课程 |
四川 | 凉山州 | 2020年四川省凉山甘洛县招聘事业单位工作人员13人公告 | 事业单位 | 13 | 2020-10-29 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
四川 | 巴中 | 南江县中医医院 | 医疗卫生 | 20 | 2020-11-9 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
四川 | 成都 | 四川大学华西医院 | 医疗卫生 | 若干 | 2020-10-22 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
四川 | 凉山州 | 凉山彝族自治州第一人民医院 | 医疗卫生 | 若干 | 2020-10-22 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
四川 | 乐山 | 乐山市沙湾区卫生健康局 | 医疗卫生 | 23 | 2020-10-27 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
四川 | 成都 | 蒲江县紧密型医疗健康共同体 | 医疗卫生 | 103 | 2020-10-21 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
四川 | 广元 | 2020年四川省广元市苍溪县秋季公开引进人才132人公告 | 事业单位 | 132 | 2020-10-22 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
四川 | 广安 | 华蓥市 | 公益性岗位 | 23 | 2020-10-22 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2020-10-22 |
课程 |
四川 | 巴中 | 巴中市巴州区 | 医疗卫生 | 50 | 2020-11-02 | 待定 | 待定 | 待定 | 2020-10-22 | 公告 2020-10-22 |
课程 |
四川 | 广元 | 广元市苍溪县 | 事业单位 | 132 | 2020-10-22 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2020-10-22 |
课程 |
四川 | 凉山州 | 凉山州会理县 | 医疗卫生 | 30 | 2020-10-26 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
四川 | 资阳 | 安岳县县直卫生单位 | 医疗卫生 | 41 | 2020-10-22 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
四川 | 巴中 | 巴中市巴州区 | 医疗卫生 | 50 | 2020-10-2 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
四川 | 成都 | 四川大学华西医院 | 医疗卫生 | 2 | 2020-10-21 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
四川 | 成都 | 四川大学华西医院 | 医疗卫生 | 3 | 2020-10-21 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
四川 | 泸州 | 泸县人民医院 | 医疗卫生 | 3 | 2020-10-21 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
四川 | 成都 | 成都市事业单位 | 医疗卫生 | 13 | 2020-10-20 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |