| 省份 | 地市 | 考试单位 | 考试类型 | 人数 | 报名时间 | 资格审核 | 准考证打印 | 笔试时间 | 查分时间 | 公告 | 课程 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 四川 | 成都 | 四川省肿瘤医院 | 医疗卫生 | 110 | 2021-10-13 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 四川 | 成都 | 四川省肿瘤医院 | 医疗卫生 | 263 | 2021-10-13 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 四川 | 泸州 | 泸县教育和体育局 | 教师招聘 | 28 | 2021-10-01 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 四川 | 成都 | 中共四川省委组织部 | 选调生 | 1856 | 2021-10-23 | 待定 | 待定 | 2021-11-20 | 待定 | 公告 2021-10-12 |
课程 |
| 四川 | 攀枝花 | 中共攀枝花市委组织部 攀枝花市公安 | 省考 | 15 | 2021-10-14 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 四川 | 自贡 | 中共自贡市委组织部 自贡市公安局 | 省考 | 12 | 2021-10-14 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 四川 | 绵阳 | 四川绵阳市公安机关 | 招警 | 5 | 2021-10-14 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 四川 | 绵阳 | 中共绵阳市委组织部绵阳市公安局 | 国考 | 5 | 2021-10-14 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2021-10-12 |
课程 |
| 四川 | 甘孜州 | 甘孜州事业单位 | 医疗卫生 | 5 | 2021-10-16 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 四川 | 绵阳 | 江油市第二人民医院 | 医疗卫生 | 116 | 2021-10-12 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 四川 | 自贡 | 自贡市第四人民医院 | 医疗卫生 | 113 | 2021-10-12 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 四川 | 凉山州 | 凉山州妇幼保健院 | 医疗卫生 | 6 | 2021-10-11 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 四川 | 成都 | 成都教育局 | 教师招聘 | 24 | 2021-10-08 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 四川 | 宜宾 | 宜宾事业单位 | 医疗卫生 | 4 | 2021-11-16 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 四川 | 南充 | 仪陇县第二人民医院 | 医疗卫生 | 若干 | 2021-10-10 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 四川 | 达州 | 宣汉县中医院 | 医疗卫生 | 40 | 2021-10-10 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 四川 | 眉山 | 眉山市中医医院 | 医疗卫生 | 15 | 2021-10-11 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 四川 | 绵阳 | 绵阳市第三人民医院 | 医疗卫生 | 39 | 2021-10-11 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
| 四川 | 绵阳 | 绵阳市第三人民医院 | 医疗卫生 | 39 | 2021-10-11 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2021-10-11 |
课程 |
| 四川 | 绵阳 | 绵阳市机关幼儿园 | 事业单位 | 1 | 2021-10-11 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2021-10-11 |
课程 |