省份 | 地市 | 考试单位 | 考试类型 | 人数 | 报名时间 | 资格审核 | 准考证打印 | 笔试时间 | 查分时间 | 公告 | 课程 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
辽宁 | 辽阳 | 辽宁辽阳市宏伟区 | 社区工作者 | 37 | 2021-9-22 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
辽宁 | 鞍山 | 辽宁鞍山台安县民政局 | 社区工作者 | 24 | 2021-9-16 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
辽宁 | 铁岭 | 辽宁铁岭市银州区 | 社区工作者 | 22 | 2021-9-15 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
辽宁 | 丹东 | 辽宁丹东 | 社区工作者 | 53 | 2021-8-31 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
辽宁 | 丹东 | 辽宁丹东凤城市 | 社区工作者 | 20 | 2021-8-31 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
辽宁 | 大连 | 辽宁大连中山区 | 社区工作者 | 76 | 2021-8-30 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
辽宁 | 抚顺 | 辽宁抚顺县 | 社区工作者 | 16 | 2021-9-4 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
辽宁 | 大连 | 辽宁大连庄河昌盛街道 | 社区工作者 | 12 | 2021-8-28 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
辽宁 | 沈阳 | 辽宁沈阳市 | 社区工作者 | 746 | 2021-7-22 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
辽宁 | 本溪 | 本溪市桓仁满族自治县八卦城街道办事处 | 社区工作者 | 14 | 2021-7-7 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
辽宁 | 沈阳 | 沈阳苏家屯区 | 社区工作者 | 186 | 2021-6-25 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
辽宁 | 沈阳 | 辽宁沈阳新民市 | 社区工作者 | 100 | 2021-6-26 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
辽宁 | 沈阳 | 辽宁沈阳市铁西区 | 社区工作者 | 555 | 2021-6-25 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
辽宁 | 沈阳 | 沈阳市皇姑区 | 社区工作者 | 11 | 2021-7-1 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
辽宁 | 沈阳 | 辽宁沈阳于洪区 | 社区工作者 | 460 | 2021-6-25 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
辽宁 | 沈阳 | 沈阳皇姑区 | 社区工作者 | 138 | 2021-6-25 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
辽宁 | 辽阳 | 辽宁沈阳市 | 社区工作者 | 1019 | 2021-6-21 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
辽宁 | 沈阳 | 沈阳市沈北新区 | 社区工作者 | 380 | 2021-6-25 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2021-6-24 |
课程 |
辽宁 | 沈阳 | 沈阳市浑南区 | 社区工作者 | 361 | 2021-6-25 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
辽宁 | 沈阳 | 沈阳市辽中区 | 社区工作者 | 60 | 2021-6-21 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |