省份 | 地市 | 考试单位 | 考试类型 | 人数 | 报名时间 | 资格审核 | 准考证打印 | 笔试时间 | 查分时间 | 公告 | 课程 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
辽宁 | 大连 | 大连市旅顺口区城区社区卫生服务中心 | 医疗卫生 | 10 | 2021-11-1 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
辽宁 | 大连 | 辽宁大连市瓦房店市 | 社区工作者 | 50 | 2021-11-1 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
辽宁 | 大连 | 庄河市中心医院 | 医疗卫生 | 39 | 2021-10-28 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
辽宁 | 大连 | 辽宁大连西岗区 | 社区工作者 | 60 | 2021-10-23 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
辽宁 | 大连 | 辽宁大连市 | 社区工作者 | 520 | 2021-10-18 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
辽宁 | 大连 | 大连甘井子区人民医院 | 医疗卫生 | 37 | 2021-10-11 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
辽宁 | 大连 | 大连市第四人民医院 | 医疗卫生 | 11 | 2021-10-18 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
辽宁 | 大连 | 国家开发银行大连分行 | 银行 | 若干 | 2021-9-30 | 待定 | 待定 | 2021-11-7 | 待定 | 公告 2021-9-29 |
课程 |
辽宁 | 大连 | 大连医科大学附属第一医院 | 医疗卫生 | 4 | 2021-9-28 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
辽宁 | 大连 | 庄河市中心医院 | 医疗卫生 | 38 | 2021-9-27 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
辽宁 | 大连 | 辽宁大连金普新区 | 社区工作者 | 154 | 2021-9-27 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
辽宁 | 大连 | 光大银行大连分行 | 银行 | 若干 | 2021-9-18 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2021-9-18 |
课程 |
辽宁 | 大连 | 广发银行大连分行 | 银行 | 25 | 2021-9-15 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2021-9-15 |
课程 |
辽宁 | 大连 | 民生银行大连分行 | 银行 | 10 | 2021-9-12 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2021-9-12 |
课程 |
辽宁 | 大连 | 浦发银行大连分行 | 银行 | 61 | 2021-9-10 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2021-9-10 |
课程 |
辽宁 | 大连 | 大连金普新区公立医疗机构 | 医疗卫生 | 165 | 2021-09-14 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
辽宁 | 大连 | 大连金普新区公立医疗机构 | 医疗卫生 | 165 | 2021-9-14 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
辽宁 | 大连 | 中信银行辽宁大连分行 | 银行 | 若干 | 2021-9-8 | 待定 | 待定 | 2021-10-22 | 待定 | 公告 2021-9-8 |
课程 |
辽宁 | 大连 | 华夏银行大连分行 | 银行 | 10 | 2021-9-7 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2021-9-7 |
课程 |
辽宁 | 大连 | 华夏银行 | 银行 | 10 | 2021-09-07 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |