省份 | 地市 | 考试单位 | 考试类型 | 人数 | 报名时间 | 资格审核 | 准考证打印 | 笔试时间 | 查分时间 | 公告 | 课程 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江西 | 南昌 | 南昌大学第一附属医院 | 医疗卫生 | 48 | 2022-08-03 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
江西 | 南昌 | 南昌大学第一附属医院高新医院 | 医疗卫生 | 112 | 2022-08-01 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
江西 | 南昌 | 江西省肿瘤医院 | 医疗卫生 | 56 | 2022-7-30 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2022-7-29 |
课程 |
江西 | 南昌 | 江西省肿瘤医院 | 医疗卫生 | 56 | 2022-07-29 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
江西 | 南昌 | 南昌大学附属口腔医院 | 医疗卫生 | 19 | 2022-7-29 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2022-7-29 |
课程 |
江西 | 南昌 | 南昌大学附属口腔医院 | 医疗卫生 | 19 | 2022-07-29 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
江西 | 南昌 | 江西省长征医院 | 医疗卫生 | 42 | 2022-07-22 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
江西 | 南昌 | 江西农业大学医院 | 医疗卫生 | 2 | 2022-07-15 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
江西 | 南昌 | 南昌大学附属眼科医院 | 医疗卫生 | 3 | 2022-07-14 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
江西 | 南昌 | 南昌大学附属眼科医院 | 医疗卫生 | 3 | 2022-07-14 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
江西 | 南昌 | 南昌大学附属眼科医院 | 医疗卫生 | 3 | 2022-07-14 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
江西 | 南昌 | 南昌大学第四附属医院 | 医疗卫生 | 15 | 2022-7-14 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2022-7-14 |
课程 |
江西 | 南昌 | 南昌大学第四附属医院 | 医疗卫生 | 15 | 2022-07-14 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
江西 | 南昌 | 深圳禾正医院(南昌大学第一附属医院深圳医院) | 医疗卫生 | 65 | 2022-07-12 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
江西 | 南昌 | 南昌大学第四附属医院(南昌大学附属康复医院) | 医疗卫生 | 15 | 2022-07-08 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
江西 | 南昌 | 南昌大学第一附属医院 | 医疗卫生 | 38 | 2022-7-7 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2022-7-7 |
课程 |
江西 | 南昌 | 南昌大学第一附属医院 | 医疗卫生 | 38 | 2022-07-06 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
江西 | 南昌 | 南昌大学第一附属医院赣江新区医院 | 医疗卫生 | 117 | 2022-07-04 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
江西 | 南昌 | 南昌大学第一附属医院 | 医疗卫生 | 8 | 2022-6-29 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2022-6-29 |
课程 |
江西 | 南昌 | 江西中医药大学第二附属医院 | 医疗卫生 | 8 | 2022-06-28 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |