省份 | 地市 | 考试单位 | 考试类型 | 人数 | 报名时间 | 资格审核 | 准考证打印 | 笔试时间 | 查分时间 | 公告 | 课程 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江西 | 南昌 | 江西省妇幼保健院 | 医疗卫生 | 若干 | 2019-08-22 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
江西 | 南昌 | 南昌大学第四附属医院 | 医疗卫生 | 1 | 2019-08-22 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
江西 | 南昌 | 南昌市第六医院 | 医疗卫生 | 若干 | 2019-08-15 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
江西 | 南昌 | 西湖区疾病预防控制中心 | 医疗卫生 | 2 | 2019-08-14 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
江西 | 南昌 | 江西省惠民医院 | 医疗卫生 | 1 | 2019-08-07 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2019-08-07 |
课程 |
江西 | 南昌 | 江西省肿瘤医院 | 医疗卫生 | 41 | 2019-08-07 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2019-08-07 |
课程 |
江西 | 南昌 | 南昌西湖区疾病预防控制中心 | 医疗卫生 | 2 | 2019-07-23 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
江西 | 南昌 | 江西省皮肤病专科医院 | 医疗卫生 | 若干 | 2019-07-22 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
江西 | 南昌 | 南昌大学第四附属医院 | 医疗卫生 | 若干 | 2019-07-22 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
江西 | 南昌 | 南昌大学第三附属医院 | 医疗卫生 | 33 | 2019-07-17 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2019-07-17 |
课程 |
江西 | 南昌 | 南昌大学第四附属医院 | 医疗卫生 | 1 | 2019-07-16 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
江西 | 南昌 | 南昌市第六医院 | 医疗卫生 | 26 | 2019-07-16 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
江西 | 南昌 | 江西省妇幼保健院 | 医疗卫生 | 2 | 2019-07-22 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
江西 | 南昌 | 南昌市第六医院 | 医疗卫生 | 25 | 2019-07-05 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
江西 | 南昌 | 南昌大学第四附属医院 | 医疗卫生 | 46 | 2019-06-24 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
江西 | 南昌 | 南昌大学第二附属医院 | 医疗卫生 | 若干 | 2019-06-24 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
江西 | 南昌 | 南昌大学第四附属医院 | 医疗卫生 | 7 | 2019-06-21 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
江西 | 南昌 | 南昌大学第一附属医院 | 医疗卫生 | 3 | 2019-06-21 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
江西 | 南昌 | 江西省卫生健康委员会 | 医疗卫生 | 3 | 2019-06-17 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
江西 | 南昌 | 南昌大学附属眼科医院 | 医疗卫生 | 若干 | 2019-06-14 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2019-06-14 |
课程 |