省份 | 地市 | 考试单位 | 考试类型 | 人数 | 报名时间 | 资格审核 | 准考证打印 | 笔试时间 | 查分时间 | 公告 | 课程 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江西 | 宜春 | 袁州区社区 | 社区工作者 | 100 | 2022-10-1 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
江西 | 宜春 | 袁州区社区 | 社区工作者 | 100 | 2022-9-23 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
江西 | 宜春 | 宜春奉新县 | 社区工作者 | 124 | 2022-9-23 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
江西 | 宜春 | 宜春奉新县 | 社区工作者 | 142 | 2022-9-23 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
江西 | 宜春 | 上高县城镇社区 | 社区工作者 | 142 | 2022-9-20 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
江西 | 新余 | 江西省新余仙女湖区河下镇 | 招警 | 20 | 2022-9-29 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2022-9-29 |
课程 |
江西 | 抚州 | 黎川县公开招聘城市社区工作者 | 社区工作者 | 33 | 2022-9-29 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
江西 | 抚州 | 黎川县公开招聘城市社区工作者 | 社区工作者 | 33 | 2022-9-24 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
江西 | 宜春 | 宜春高安 | 社区工作者 | 116 | 2022-10-12 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
江西 | 宜春 | 宜春高安 | 社区工作者 | 116 | 2022-10-13 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
江西 | 宜春 | 宜春市丰城市 | 社区工作者 | 217 | 2022-10-13 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
江西 | 宜春 | 宜春市丰城市 | 社区工作者 | 127 | 2022-10-13 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
江西 | 宜春 | 宜春市丰城市 | 社区工作者 | 127 | 2022-10-11 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
江西 | 宜春 | 宜春市市政发展有限公司 | 事业单位 | 4 | 2022-10-11 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
江西 | 吉安 | 峡江县农业农村局 | 事业单位 | 2 | 2022-10-10 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
江西 | 鹰潭 | 鹰潭市月湖区应急管理局 | 事业单位 | 8 | 2022-10-15 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
江西 | 地级市 | 修水县县直医疗单位 | 医疗卫生 | 9 | 2022-10-11 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2022-10-11 |
课程 |
江西 | 地级市 | 新余人民医院 | 医疗卫生 | 5 | 2022-10-11 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2022-10-11 |
课程 |
江西 | 地级市 | 临川区人民医院 | 医疗卫生 | 35 | 2022-10-10 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2022-10-10 |
课程 |
江西 | 九江 | 九江市濂溪区消防救援大队 | 事业单位 | 16 | 2022-10-10 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |