省份 | 地市 | 考试单位 | 考试类型 | 人数 | 报名时间 | 资格审核 | 准考证打印 | 笔试时间 | 查分时间 | 公告 | 课程 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
吉林 | 延边州 | 延吉市 | 社区工作者 | 186 | 2021-3-8 | 待定 | 待定 | 2021-3-10 | 待定 | 公告 | 课程 |
吉林 | 延边州 | 延吉市 | 社区工作者 | 186 | 2021-3-8 | 待定 | 待定 | 2021-5-12 | 待定 | 公告 | 课程 |
吉林 | 松原 | 宁江区 | 社区工作者 | 150 | 2021-2-19 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2021-2-10 |
课程 |
吉林 | 松原 | 宁江区 | 社区工作者 | 150 | 2021-2-19 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2021-2-10 |
课程 |
吉林 | 松原 | 长岭县 | 社区工作者 | 120 | 2021-2-22 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2021-2-1 |
课程 |
吉林 | 松原 | 扶余市 | 社区工作者 | 25 | 2021-1-4 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2020-12-29 |
课程 |
吉林 | 地级市 | 长春新区 | 社区工作者 | 33 | 2021-5-11 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2021-5-11 |
课程 |
吉林 | 长春 | 长春新区 | 社区工作者 | 33 | 2021-5-11 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2021-5-11 |
课程 |
吉林 | 地级市 | 吉林省肿瘤医院 | 医疗卫生 | 178 | 2021-5-11 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
吉林 | 地级市 | 吉林省肿瘤医院 | 医疗卫生 | 69 | 2021-5-11 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
吉林 | 地级市 | 吉林省肿瘤医院 | 医疗卫生 | 69 | 2021-5-16 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
吉林 | 地级市 | 吉林省肿瘤医院 | 医疗卫生 | 109 | 2021-5-11 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
吉林 | 长春 | 2021年吉林省长春新区招聘(选聘)103人公告 | 事业单位 | 103 | 2021-5-11 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
吉林 | 地级市 | 2021年吉林省省直事业单位专项招聘(7号)高校毕业生136人公告 | 事业单位 | 136 | 2021-5-19 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
吉林 | 地级市 | 2021年吉林省省直事业单位专项招聘(7号)高校毕业生136人公告 | 事业单位 | 136 | 2021-5-19 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
吉林 | 地级市 | 吉林省吉林市化工医院 | 医疗卫生 | 24 | 2021-5-11 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
吉林 | 地级市 | 吉林长春新区 | 医疗卫生 | 71 | 2021-5-11 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
吉林 | 地级市 | 吉林长春新区 | 医疗卫生 | 71 | 2021-5-11 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
吉林 | 长春 | 长春新区人力资源和社会保障局 | 社区工作者 | 33 | 2021-5-11 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2021-5-11 |
课程 |
吉林 | 地级市 | 吉林长春市中医院 | 医疗卫生 | 15 | 2021-5-10 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |