省份 | 地市 | 考试单位 | 考试类型 | 人数 | 报名时间 | 资格审核 | 准考证打印 | 笔试时间 | 查分时间 | 公告 | 课程 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
湖南 | 株洲 | 株洲市中医伤科医院 | 医疗卫生 | 9 | 2021-9-28 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
湖南 | 株洲 | 醴陵 | 医疗卫生 | 157 | 2021-9-26 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
湖南 | 株洲 | 湖南中医药高等专科学校 | 医疗卫生 | 16 | 2021-9-20 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
湖南 | 株洲 | 人民医院 | 医疗卫生 | 10 | 2021-8-20 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
湖南 | 株洲 | 市直 | 医疗卫生 | 117 | 2021-8-6 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
湖南 | 株洲 | 人民医院 | 医疗卫生 | 32 | 2021-8-6 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
湖南 | 株洲 | 市直 | 医疗卫生 | 118 | 2021-8-6 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
湖南 | 株洲 | 醴陵市 | 医疗卫生 | 18 | 2021-7-27 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
湖南 | 株洲 | 株洲市 | 医疗卫生 | 27 | 2021-7-27 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
湖南 | 株洲 | 攸县卫健系统 | 医疗卫生 | 89 | 2021-7-6 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
湖南 | 株洲 | 三三一医院 | 医疗卫生 | 8 | 2021-6-16 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
湖南 | 株洲 | 茶陵县卫健系统 | 医疗卫生 | 78 | 2021-6-23 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
湖南 | 株洲 | 中医药高等专科学校 | 医疗卫生 | 36 | 2021-6-18 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2021-6-8 |
课程 |
湖南 | 株洲 | 中医药高等专科学校 | 医疗卫生 | 23 | 2021-6-18 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
湖南 | 株洲 | 中医药高等专科学校 | 医疗卫生 | 23 | 2021-6-18 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
湖南 | 株洲 | 湖南师范大学附属湘东医院 | 医疗卫生 | 66 | 2021-6-16 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
湖南 | 株洲 | 湖南师范大学附属湘东医院 | 医疗卫生 | 66 | 2021-6-16 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
湖南 | 株洲 | 湖南师范大学附属湘东医院 | 医疗卫生 | 66 | 2021-6-16 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
湖南 | 株洲 | 三医院 | 医疗卫生 | 3 | 2021-6-3 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
湖南 | 株洲 | 二医院 | 医疗卫生 | 30 | 2021-6-2 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |