省份 | 地市 | 考试单位 | 考试类型 | 人数 | 报名时间 | 资格审核 | 准考证打印 | 笔试时间 | 查分时间 | 公告 | 课程 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
湖南 | 永州 | 江永县园区事业单位和基层教育单位 | 事业单位 | 38 | 2019-10-28 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
湖南 | 永州 | 蓝山县基层单位 | 事业单位 | 42 | 2019-11-4 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
湖南 | 永州 | 零陵区园区企业及基层单位 | 事业单位 | 80 | 2019-11-6 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
湖南 | 永州 | 宁远县园区及基层单位 | 事业单位 | 73 | 2019-11-4 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
湖南 | 永州 | 市直企业事业单位 | 事业单位 | 420 | 2019-10-16 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
湖南 | 永州 | 道县事业单位 | 事业单位 | 78 | 2019-10-15 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
湖南 | 永州 | 东安县 | 事业单位 | 75 | 2019-10-19 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
湖南 | 永州 | 江永县 | 事业单位 | 137 | 2019-10-9 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
湖南 | 永州 | 金洞管理区 | 事业单位 | 102 | 2019-10-15 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
湖南 | 永州 | 江华县基层单位 | 事业单位 | 74 | 2019-10-29 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
湖南 | 永州 | 江华县 | 事业单位 | 79 | 2019-10-15 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
湖南 | 永州 | 江华县 | 事业单位 | 79 | 2019-10-15 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
湖南 | 永州 | 冷水滩区 | 事业单位 | 121 | 2019-10-16 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
湖南 | 永州 | 江永县事业单位 | 事业单位 | 171 | 2019-10-28 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
湖南 | 永州 | 政协云管理中心 | 事业单位 | 1 | 2019-10-18 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
湖南 | 永州 | 东安县县直事业单位 | 事业单位 | 16 | 2019-10-10 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
湖南 | 永州 | 江永县 | 事业单位 | 137 | 2019-10-9 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
湖南 | 永州 | 江永县 | 事业单位 | 137 | 2019-9-25 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
湖南 | 永州 | 双牌县纪委双牌县监委 | 公选遴选 | 20 | 2019-09-16 | 待定 | 待定 | 2019-09-09 | 待定 | 公告 2019-09-06 |
课程 |
湖南 | 永州 | 道县教育系统、卫健系统 | 事业单位 | 51 | 2019-9-2 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |