省份 | 地市 | 考试单位 | 考试类型 | 人数 | 报名时间 | 资格审核 | 准考证打印 | 笔试时间 | 查分时间 | 公告 | 课程 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
湖南 | 衡阳 | 南华大学附属第一医院 | 医疗卫生 | 8 | 2021-2-1 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
湖南 | 岳阳 | 岳阳市二人民医院 | 医疗卫生 | 45 | 2021-2-1 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
湖南 | 怀化 | 沅陵县卫生健康局 | 医疗卫生 | 5 | 2021-3-22 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
湖南 | 长沙 | 中国疾控中心 | 医疗卫生 | 65 | 2021-2-3 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
湖南 | 张家界 | 永定区医疗保障局 | 医疗卫生 | 1 | 2021-2-2 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
湖南 | 永州 | 湘南肿瘤医院 | 医疗卫生 | 25 | 2021-2-2 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
湖南 | 长沙 | 湖南省荣军医院 | 医疗卫生 | 26 | 2021-2-1 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
湖南 | 衡阳 | 长沙市岳麓区疾病预防控制中心 | 医疗卫生 | 若干 | 2021-2-2 | 待定 | 待定 | 2021-2-2 | 待定 | 公告 | 课程 |
湖南 | 益阳 | 益阳市第四人民医院 | 医疗卫生 | 15 | 2021-2-1 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
湖南 | 邵阳 | 湖南邵阳市大祥区 | 公选遴选 | 22 | 2021-1-27 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
湖南 | 长沙 | 湖南护理学校 | 医疗卫生 | 64 | 2021-1-1 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
湖南 | 邵阳 | 邵阳学院附属第一医院 | 医疗卫生 | 84 | 2021-1-1 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
湖南 | 邵阳 | 邵阳学院附属第一医院 | 医疗卫生 | 84 | 2021-1-1 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
湖南 | 岳阳 | 岳阳市妇幼保健院 | 医疗卫生 | 65 | 2021-1-28 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2021-1-28 |
课程 |
湖南 | 株洲 | 株洲市人民医院 | 医疗卫生 | 40 | 2021-1-18 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
湖南 | 衡阳 | 衡阳市妇幼保健院 | 医疗卫生 | 5 | 2021-1-25 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
湖南 | 长沙 | 湖南护理学校 | 医疗卫生 | 28 | 2021-1-1 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
湖南 | 郴州 | 湘南学院附属医院 | 医疗卫生 | 若干 | 2021-1-27 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
湖南 | 长沙 | 长沙市明德中学 | 医疗卫生 | 1 | 2021-1-24 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
湖南 | 长沙 | 中南大学湘雅二医院 | 医疗卫生 | 3 | 2021-1-20 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |