省份 | 地市 | 考试单位 | 考试类型 | 人数 | 报名时间 | 资格审核 | 准考证打印 | 笔试时间 | 查分时间 | 公告 | 课程 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黑龙江 | 牡丹江 | 第一人民医院 | 医疗卫生 | 4 | 2021-09-23 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
黑龙江 | 哈尔滨 | 哈尔滨市第二医院 | 医疗卫生 | 28 | 2021-09-28 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
黑龙江 | 地级市 | 黑龙江齐齐哈尔医学院附属第二医院 | 医疗卫生 | 80 | 2021-9-22 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
黑龙江 | 地级市 | 黑龙江齐齐哈尔医学院附属第二医院 | 医疗卫生 | 83 | 2021-9-22 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
黑龙江 | 地级市 | 黑龙江绥化市人民医院 | 医疗卫生 | 41 | 2021-9-22 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
黑龙江 | 哈尔滨 | 黑龙江民族职业学院 | 医疗卫生 | 14 | 2021-09-17 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
黑龙江 | 齐齐哈尔 | 齐齐哈尔医学院附属第二医院 | 医疗卫生 | 80 | 2021-09-17 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
黑龙江 | 齐齐哈尔 | 齐齐哈尔医学院附属第二医院 | 医疗卫生 | 83 | 2021-09-17 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
黑龙江 | 绥化 | 绥化市人民医院 | 医疗卫生 | 41 | 2021-09-08 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
黑龙江 | 牡丹江 | 牡丹江医学院附属第二医院 | 医疗卫生 | 9 | 2021-09-16 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
黑龙江 | 佳木斯 | 佳木斯大学附属第一医院 | 医疗卫生 | 50 | 2021-09-08 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
黑龙江 | 佳木斯 | 佳木斯市医疗保障局 | 医疗卫生 | 30 | 2021-09-05 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
黑龙江 | 大庆 | 牡丹江市卫生健康委员会 | 医疗卫生 | 241 | 2021-09-16 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
黑龙江 | 地级市 | 黑龙江哈尔滨市方正县事业单位 | 医疗卫生 | 64 | 2021-9-13 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
黑龙江 | 地级市 | 黑龙江牡丹江医学院 | 医疗卫生 | 93 | 2021-9-3 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
黑龙江 | 七台河 | 勃利人民医院服务号 | 医疗卫生 | 25 | 2021-09-01 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
黑龙江 | 地级市 | 黑龙江牡丹江市中医医院 | 医疗卫生 | 26 | 2021-8-31 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
黑龙江 | 地级市 | 黑龙江牡丹江市中医医院 | 医疗卫生 | 26 | 2021-8-31 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
黑龙江 | 牡丹江 | 黑龙江省牡丹江市中医医院 | 医疗卫生 | 26 | 2021-08-31 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2021-08-31 |
课程 |
黑龙江 | 牡丹江 | 林口县卫生健康局 | 医疗卫生 | 10 | 2021-08-25 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |