省份 | 地市 | 考试单位 | 考试类型 | 人数 | 报名时间 | 资格审核 | 准考证打印 | 笔试时间 | 查分时间 | 公告 | 课程 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黑龙江 | 黑河 | 新兴区事业单位 | 事业单位 | 84 | 2020-8-21 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
黑龙江 | 黑河 | 黑河市第一人民医院 | 医疗卫生 | 5 | 2020-08-03 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
黑龙江 | 黑河 | 爱辉区 | 社区工作者 | 40 | 2020-8-3 | 待定 | 待定 | 2020-8-10 | 待定 | 公告 2020-7-27 |
课程 |
黑龙江 | 黑河 | 北安市纪委监委 | 公选遴选 | 10 | 2020-07-27 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2020-07-27 |
课程 |
黑龙江 | 黑河 | 黑河市爱辉区 | 社区工作者 | 40 | 2020-08-03 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
黑龙江 | 黑河 | 五大连池市纪委监委 | 公选遴选 | 36 | 2020-07-24 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
黑龙江 | 黑河 | 爱辉区部分事业单位 | 事业单位 | 58 | 2020-7-30 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
黑龙江 | 黑河 | 黑河市爱辉区 | 事业单位 | 58 | 2020-07-30 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
黑龙江 | 黑河 | 黑河市人力资源和社会保障局 | 事业单位 | 6 | 2020-07-20 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
黑龙江 | 黑河 | 爱辉区 | 社区工作者 | 270 | 2020-6-28 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
黑龙江 | 黑河 | 五大连池市 | 社区工作者 | 10 | 2020-7-20 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2020-7-15 |
课程 |
黑龙江 | 黑河 | 五大连池市 | 事业单位 | 151 | 2020-08-01 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
黑龙江 | 黑河 | 五大连池市 | 医疗卫生 | 16 | 2020-8-1 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
黑龙江 | 黑河 | 五大连池市事业单位 | 事业单位 | 151 | 2020-8-1 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
黑龙江 | 黑河 | 五大连池市 | 社区工作者 | 10 | 2020-07-20 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2020-07-15 |
课程 |
黑龙江 | 黑河 | 嫩江市 | 公选遴选 | 70 | 2020-07-14 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2020-07-14 |
课程 |
黑龙江 | 黑河 | 黑河市五大连池风景区机关事务服务中心 | 事业单位 | 15 | 2020-07-13 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
黑龙江 | 黑河 | 黑河工人文化宫 | 事业单位 | 4 | 2020-07-15 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2020-07-14 |
课程 |
黑龙江 | 黑河 | 嫩江市公安局 | 公选遴选 | 20 | 2020-07-14 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2020-07-14 |
课程 |
黑龙江 | 黑河 | 北安市事业单位 | 事业单位 | 53 | 2020-7-13 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |