省份 | 地市 | 考试单位 | 考试类型 | 人数 | 报名时间 | 资格审核 | 准考证打印 | 笔试时间 | 查分时间 | 公告 | 课程 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黑龙江 | 哈尔滨 | 黑龙江省医院 | 医疗卫生 | 130 | 2022-12-27 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
黑龙江 | 哈尔滨 | 巴彦县卫生健康局 | 医疗卫生 | 50 | 2022-12-26 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
黑龙江 | 哈尔滨 | 黑龙江哈尔滨市道外区卫生健康局所属事业单位 | 事业单位 | 110 | 2022-12-28 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2022-12-26 |
课程 |
黑龙江 | 哈尔滨 | 巴彦县卫生健康局所属事业单位 | 医疗卫生 | 72 | 2022-12-29 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
黑龙江 | 哈尔滨 | 哈尔滨道外区卫生健康局所属事业单位 | 医疗卫生 | 110 | 2022-12-28 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
黑龙江 | 哈尔滨 | 方正县卫生健康局所属事业单位 | 医疗卫生 | 113 | 2022-12-28 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
黑龙江 | 哈尔滨 | 哈尔滨市松北区卫生健康局 | 医疗卫生 | 189 | 2022-12-25 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
黑龙江 | 哈尔滨 | 依兰县卫生健康局所属事业单位 | 医疗卫生 | 16 | 2022-12-28 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
黑龙江 | 哈尔滨 | 中共哈尔滨市委组织部 | 事业单位 | 76 | 2022-12-26 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
黑龙江 | 哈尔滨 | 木兰县人力资源和社会保障局 | 事业单位 | 4 | 2022-12-23 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
黑龙江 | 哈尔滨 | 浦发银行哈尔滨分行 | 银行 | 若干 | 2022-12-21 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2022-12-21 |
课程 |
黑龙江 | 哈尔滨 | 黑龙江哈尔滨市通河县卫生健康局所属事业单位 | 事业单位 | 86 | 2022-12-22 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2022-12-21 |
课程 |
黑龙江 | 哈尔滨 | 木兰县公开调配事业单位 | 事业单位 | 4 | 2022-12-23 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
黑龙江 | 哈尔滨 | 通河县卫生健康局所属事业单位 | 医疗卫生 | 86 | 2022-12-22 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
黑龙江 | 哈尔滨 | 哈尔滨市第五医院 | 医疗卫生 | 81 | 2022-12-19 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
黑龙江 | 哈尔滨 | 黑龙江哈尔滨市卫生健康委员会所属事业单位 | 事业单位 | 375 | 2022-12-28 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2022-12-19 |
课程 |
黑龙江 | 哈尔滨 | 哈尔滨卫生健康委员会所属事业单位 | 医疗卫生 | 229 | 2022-12-28 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
黑龙江 | 哈尔滨 | 哈尔滨卫生健康委员会所属事业单位 | 医疗卫生 | 375 | 2022-12-28 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
黑龙江 | 哈尔滨 | 哈尔滨市红十字中心医院 | 医疗卫生 | 48 | 2022-12-19 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
黑龙江 | 哈尔滨 | 哈尔滨市红十字中心医院 | 医疗卫生 | 48 | 2022-12-19 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |