省份 | 地市 | 考试单位 | 考试类型 | 人数 | 报名时间 | 资格审核 | 准考证打印 | 笔试时间 | 查分时间 | 公告 | 课程 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 承德 | 河北承德县 | 医疗卫生 | 23 | 2023-9-18 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
河北 | 承德 | 北承德平泉市教育和卫健系统所属事业单位 | 医疗卫生 | 22 | 2023-9-12 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
河北 | 保定 | 高碑店县医院 | 医疗卫生 | 100 | 2023-9-6 | 待定 | 待定 | 2023-9-23 | 待定 | 公告 2023-9-6 |
课程 |
河北 | 沧州 | 东光人社局 | 医疗卫生 | 56 | 2023-9-8 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2023-9-5 |
课程 |
河北 | 秦皇岛 | 秦皇岛人社局 | 医疗卫生 | 347 | 2023-9-8 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2023-9-5 |
课程 |
河北 | 沧州 | 南皮县事业单位 | 医疗卫生 | 93 | 2023-9-5 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
河北 | 保定 | 河北大学附属医院 | 医疗卫生 | 30 | 2023-9-5 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2023-8-30 |
课程 |
河北 | 唐山 | 古冶区事业单位 | 医疗卫生 | 76 | 2023-8-27 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
河北 | 承德 | 承德县事业单位 | 医疗卫生 | 50 | 2023-8-28 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
河北 | 邢台 | 邢台临西县公开招聘事业单位 | 医疗卫生 | 49 | 2022-9-26 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
河北 | 张家口 | 张家口涿鹿县卫生系统 | 医疗卫生 | 32 | 2022-9-26 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
河北 | 沧州 | 沧州市中心医院 | 医疗卫生 | 122 | 2022-9-19 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
河北 | 唐山 | 唐山中心医院 | 医疗卫生 | 133 | 2022-09-10 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
河北 | 邢台 | 邢台人才网 | 医疗卫生 | 50 | 2022-09-08 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
河北 | 邢台 | 邢台人才网 | 医疗卫生 | 75 | 2022-09-08 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
河北 | 唐山 | 迁安市人民医院 | 医疗卫生 | 223 | 2022-09-06 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
河北 | 唐山 | 唐山市中心医院 | 医疗卫生 | 133 | 2022-9-10 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
河北 | 衡水 | 衡水深州市 | 医疗卫生 | 38 | 2022-9-10 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
河北 | 衡水 | 河北衡水市 | 医疗卫生 | 7 | 2022-9-13 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
河北 | 张家口 | 桥西区人社局 | 医疗卫生 | 19 | 2022-9-13 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2022-9-5 |
课程 |