省份 | 地市 | 考试单位 | 考试类型 | 人数 | 报名时间 | 资格审核 | 准考证打印 | 笔试时间 | 查分时间 | 公告 | 课程 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 邯郸 | 魏县人力资源和社会保障局 | 事业单位 | 26 | 2020-10-9 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
河北 | 邯郸 | 魏县人力资源和社会保障局 | 事业单位 | 26 | 2020-10-9 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
河北 | 邯郸 | 大名县 | 社区工作者 | 136 | 2020-9-21 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2020-9-20 |
课程 |
河北 | 邯郸 | 大名县 | 社区工作者 | 136 | 2020-9-21 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2020-9-20 |
课程 |
河北 | 邯郸 | 巨鹿县事业单位 | 事业单位 | 35 | 2020-9-21 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
河北 | 邯郸 | 生态环境局磁县分局 | 事业单位 | 15 | 2020-9-14 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
河北 | 邯郸 | 生态环境局鸡泽县分局 | 事业单位 | 15 | 2020-9-8 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
河北 | 邯郸 | 河北邯郸武安市 | 社区工作者 | 74 | 2020-8-20 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
河北 | 邯郸 | 河北邯郸武安市 | 社区工作者 | 74 | 2020-8-20 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
河北 | 邯郸 | 大名县农业农村局 | 事业单位 | 20 | 2020-8-10 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
河北 | 邯郸 | 馆陶县农业农村局、馆陶县供销合作社联合社 | 事业单位 | 14 | 2020-7-28 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
河北 | 邯郸 | 2020河北武安市硕士引才16人公告 | 事业单位 | 16 | 2020-6-6 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
河北 | 邯郸 | 中共鸡泽县委组织部 中共鸡泽县委机构编制委员会办公室 鸡泽县人力资源和社会保障局 鸡泽县民政局 | 社区工作者 | 28 | 2020-6-1 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2020-5-26 |
课程 |
河北 | 邯郸 | 冀中能源华北医疗峰峰总医院 | 医疗卫生 | 99 | 2020-4-25 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2020-4-24 |
课程 |
河北 | 邯郸 | 冀中能源华北医疗峰峰总医院 | 医疗卫生 | 99 | 2020-4-25 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2020-4-24 |
课程 |
河北 | 邯郸 | 广平县发展和改革局等单位 | 事业单位 | 20 | 2020-3-24 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
河北 | 邯郸 | 成安县行政审批局 | 事业单位 | 10 | 2020-3-9 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
河北 | 邯郸 | 魏州街道办事处 | 社区工作者 | 60 | 2020-3-9 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2020-3-2 |
课程 |
河北 | 邯郸 | 魏县医疗保障局 | 事业单位 | 45 | 2020-1-8 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
河北 | 邯郸 | 市直党群事业单位 | 事业单位 | 73 | 2020-1-2 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |