省份 | 地市 | 考试单位 | 考试类型 | 人数 | 报名时间 | 资格审核 | 准考证打印 | 笔试时间 | 查分时间 | 公告 | 课程 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 邯郸 | 2020年河北邯郸市司法局直属公证处招聘事业单位212人公告 | 事业单位 | 212 | 2020-11-6 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
河北 | 邯郸 | 2020年河北省邯郸市直事业单位招聘212人公告 | 事业单位 | 212 | 2020-11-5 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
河北 | 邯郸 | 邯郸市直事业单位 | 医疗卫生 | 133 | 2020-11-5 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
河北 | 邯郸 | 河北邯郸肥乡区选调全额在编事业单位 | 事业单位 | 14 | 2020-10-27 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
河北 | 邯郸 | 曲周县事业单位 | 事业单位 | 29 | 2020-10-27 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
河北 | 邯郸 | 河北邯郸冀南新区事业单位 | 医疗卫生 | 32 | 2020-10-12 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
河北 | 邯郸 | 冀南新区事业单位 | 事业单位 | 148 | 2020-10-12 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
河北 | 邯郸 | 曲周县 | 事业单位 | 298 | 2020-10-19 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
河北 | 邯郸 | 魏县人力资源和社会保障局 | 事业单位 | 26 | 2020-10-9 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
河北 | 邯郸 | 魏县人力资源和社会保障局 | 事业单位 | 26 | 2020-10-9 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
河北 | 邯郸 | 大名县 | 社区工作者 | 136 | 2020-9-21 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2020-9-20 |
课程 |
河北 | 邯郸 | 大名县 | 社区工作者 | 136 | 2020-9-21 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2020-9-20 |
课程 |
河北 | 邯郸 | 巨鹿县事业单位 | 事业单位 | 35 | 2020-9-21 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
河北 | 邯郸 | 生态环境局磁县分局 | 事业单位 | 15 | 2020-9-14 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
河北 | 邯郸 | 生态环境局鸡泽县分局 | 事业单位 | 15 | 2020-9-8 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
河北 | 邯郸 | 河北邯郸武安市 | 社区工作者 | 74 | 2020-8-20 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
河北 | 邯郸 | 河北邯郸武安市 | 社区工作者 | 74 | 2020-8-20 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
河北 | 邯郸 | 大名县农业农村局 | 事业单位 | 20 | 2020-8-10 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
河北 | 邯郸 | 馆陶县农业农村局、馆陶县供销合作社联合社 | 事业单位 | 14 | 2020-7-28 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
河北 | 邯郸 | 2020河北武安市硕士引才16人公告 | 事业单位 | 16 | 2020-6-6 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |