省份 | 地市 | 考试单位 | 考试类型 | 人数 | 报名时间 | 资格审核 | 准考证打印 | 笔试时间 | 查分时间 | 公告 | 课程 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 沧州 | 卫生健康系统 | 医疗卫生 | 100 | 2023-12-18 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
河北 | 沧州 | 沧州市中心医院 | 医疗卫生 | 150 | 2023-12-18 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
河北 | 沧州 | 沧州河间市卫生健康局 | 医疗卫生 | 27 | 2023-12-8 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
河北 | 沧州 | 河北沧州海兴县 | 医疗卫生 | 23 | 2023-12-8 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
河北 | 沧州 | 东光人社局 | 医疗卫生 | 56 | 2023-9-8 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2023-9-5 |
课程 |
河北 | 沧州 | 南皮县事业单位 | 医疗卫生 | 93 | 2023-9-5 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
河北 | 沧州 | 青县人社局 | 医疗卫生 | 80 | 2023-8-5 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2023-7-31 |
课程 |
河北 | 沧州 | 妇幼保健院 | 医疗卫生 | 33 | 2023-8-8 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2023-7-31 |
课程 |
河北 | 沧州 | 沧州市妇幼保健院 | 医疗卫生 | 33 | 2023-08-08 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2023-07-28 |
课程 |
河北 | 沧州 | 沧州市中心医院 | 医疗卫生 | 162 | 2023-05-26 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2023-05-19 |
课程 |
河北 | 沧州 | 沧州市人民医院 | 医疗卫生 | 28 | 2023-05-26 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2023-05-19 |
课程 |
河北 | 沧州 | 沧州市中心医院 | 医疗卫生 | 162 | 2023-5-26 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
河北 | 沧州 | 沧州市人民医院 | 医疗卫生 | 28 | 2023-5-26 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
河北 | 沧州 | 沧州市妇幼保健院 | 医疗卫生 | 16 | 2023-5-26 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
河北 | 沧州 | 沧州市第三医院 | 医疗卫生 | 5 | 2023-5-26 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
河北 | 沧州 | 沧州中西医结合医院 | 医疗卫生 | 55 | 2023-5-26 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
河北 | 沧州 | 任丘市妇幼保健院 | 医疗卫生 | 12 | 2023-03-02 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
河北 | 沧州 | 东光县人民医院、东光县中医医院 | 医疗卫生 | 148 | 2023-02-19 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2023-02-21 |
课程 |