省份 | 地市 | 考试单位 | 考试类型 | 人数 | 报名时间 | 资格审核 | 准考证打印 | 笔试时间 | 查分时间 | 公告 | 课程 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
湖北 | 荆州 | 湖北荆州市荆州区疾病预防控制中心选聘10人公告 | 公选遴选 | 10 | 2021-11-15 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
湖北 | 荆州 | 荆州疾控中心 | 医疗卫生 | 10 | 2021-11-12 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
湖北 | 荆州 | 江陵县人民医院 | 医疗卫生 | 134 | 2021-11-4 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
湖北 | 荆州 | 湖北荆州市招商系统 | 事业单位 | 232 | 2021-10-1 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2021-9-30 |
课程 |
湖北 | 荆州 | 荆州市中心医院 | 医疗卫生 | 25 | 2021-9-28 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
湖北 | 荆州 | 湖北荆州市洪湖市城区事业单位 | 事业单位 | 17 | 2021-9-26 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2021-9-26 |
课程 |
湖北 | 荆州 | 荆州职业技术学院 | 事业单位 | 20 | 2021-8-18 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
湖北 | 荆州 | 荆州技师学院 | 医疗卫生 | 10 | 2021-8-18 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
湖北 | 荆州 | 荆州松滋医疗卫生 | 医疗卫生 | 170 | 2021-7-30 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
湖北 | 荆州 | 公安县委人才工作领导小组办公室 | 事业单位 | 60 | 2021-8-9 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
湖北 | 荆州 | 荆州日报社 | 事业单位 | 25 | 2021-7-14 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
湖北 | 荆州 | 沙市区人力资源和社会保障局 | 事业单位 | 15 | 2021-7-6 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
湖北 | 荆州 | 沙市区人力资源和社会保障局 | 事业单位 | 12 | 2021-7-9 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
湖北 | 荆州 | 2021年湖北荆州石首市招聘城市社区工作者30人公告 | 社区工作者 | 30 | 2021-7-1 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
湖北 | 荆州 | 沙市区人民政府办公室 | 事业单位 | 30 | 2021-7-1 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
湖北 | 荆州 | 荆州市医院 | 医疗卫生 | 11 | 2021-6-22 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2021-6-22 |
课程 |
湖北 | 荆州 | 湖北荆州市石首市机关事业单位选调 | 公选遴选 | 37 | 2021-6-15 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
湖北 | 荆州 | 石首市人力资源和社会保障局 | 事业单位 | 37 | 2021-6-15 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
湖北 | 荆州 | 荆州松滋市新江口街道社区 | 社区工作者 | 30 | 2021-6-15 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
湖北 | 荆州 | 2021年湖北省荆州市洪湖市事业单位人才引进46人公告 | 事业单位 | 46 | 2021-6-7 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |