省份 | 地市 | 考试单位 | 考试类型 | 人数 | 报名时间 | 资格审核 | 准考证打印 | 笔试时间 | 查分时间 | 公告 | 课程 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
湖北 | 黄冈 | 黄冈麻城第二人民医院 | 医疗卫生 | 27 | 2021-5-24 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
湖北 | 黄冈 | 黄冈事业单位 | 医疗卫生 | 11 | 2021-5-1 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
湖北 | 黄冈 | 黄冈市事业单位 | 医疗卫生 | 若干 | 2021-4-7 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
湖北 | 黄冈 | 黄州区卫生医疗单位 | 医疗卫生 | 50 | 2020-11-10 | 待定 | 待定 | 2020-11-21 | 待定 | 公告 2020-11-5 |
课程 |
湖北 | 黄冈 | 黄冈市中医医院 | 医疗卫生 | 11 | 2020-8-26 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
湖北 | 黄冈 | 团风县卫健系统事业单位 | 医疗卫生 | 130 | 2020-8-3 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
湖北 | 黄冈 | 麻城市医疗卫生事业单位 | 医疗卫生 | 67 | 2020-7-16 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
湖北 | 黄冈 | 蕲春县事业单位 | 医疗卫生 | 99 | 2020-7-6 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
湖北 | 黄冈 | 麻城市医疗卫生事业单位 | 医疗卫生 | 15 | 2020-6-30 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
湖北 | 黄冈 | 事业单位 | 医疗卫生 | 958 | 2020-6-8 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
湖北 | 黄冈 | 事业单位 | 医疗卫生 | 156 | 2020-6-8 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
湖北 | 黄冈 | 事业单位 | 医疗卫生 | 63 | 2020-6-8 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
湖北 | 黄冈 | 事业单位 | 医疗卫生 | 171 | 2020-6-8 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
湖北 | 黄冈 | 湖北黄冈市中医医院 | 医疗卫生 | 16 | 2020-5-2 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
湖北 | 黄冈 | 黄冈师范学院 | 医疗卫生 | 108 | 2020-4-9 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
湖北 | 黄冈 | 黄冈罗田县人民医院 | 医疗卫生 | 20 | 2020-3-24 | 待定 | 待定 | 2020-4-8 | 待定 | 公告 2020-3-24 |
课程 |
湖北 | 黄冈 | 黄冈黄州区卫生健康系统 | 医疗卫生 | 12 | 2020-3-4 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
湖北 | 黄冈 | 2020黄州区卫生健康系统 | 医疗卫生 | 12 | 2020-3-3 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
湖北 | 黄冈 | 湖北黄冈市妇幼保健院 | 医疗卫生 | 146 | 2019-12-24 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
湖北 | 黄冈 | 湖北黄冈市市直事业单位 | 医疗卫生 | 62 | 2019-12-20 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |