省份 | 地市 | 考试单位 | 考试类型 | 人数 | 报名时间 | 资格审核 | 准考证打印 | 笔试时间 | 查分时间 | 公告 | 课程 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
湖北 | 恩施州 | 恩施来凤县 | 医疗卫生 | 12 | 2021-12-10 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
湖北 | 鄂州 | 湖北鄂州市中心医院 | 事业单位 | 131 | 2021-12-9 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
湖北 | 鄂州 | 湖北鄂州市中心医院 | 事业单位 | 131 | 2021-12-9 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
湖北 | 咸宁 | 咸丰事业单位 | 医疗卫生 | 52 | 2021-12-10 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
湖北 | 地级市 | 湖北华中科技大学同济医学院 | 事业单位 | 18 | 2021-12-8 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
湖北 | 地级市 | 湖北华中科技大学同济医学院 | 事业单位 | 18 | 2021-12-8 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
湖北 | 咸宁 | 湖北咸宁市嘉鱼县鱼岳镇 | 事业单位 | 38 | 2021-12-7 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
湖北 | 咸宁 | 湖北咸宁市嘉鱼县鱼岳镇 | 事业单位 | 38 | 2021-12-7 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
湖北 | 鄂州 | 鄂州市中心医院 | 医疗卫生 | 131 | 2021-12-9 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
湖北 | 地级市 | 湖北省襄阳市公安局 | 招警 | 266 | 2021-12-9 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
湖北 | 黄石 | 湖北黄石市下陆区新下陆街道 | 社区工作者 | 19 | 2021-12-10 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
湖北 | 黄石 | 民生银行黄石支行 | 银行 | 若干 | 2021-12-7 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
湖北 | 宜昌 | 民生银行宜昌二级分行 | 银行 | 若干 | 2021-12-7 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2021-12-7 |
课程 |
湖北 | 孝感 | 民生银行孝感支行 | 银行 | 若干 | 2021-12-7 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2021-12-7 |
课程 |
湖北 | 咸宁 | 民生银行咸宁支行 | 银行 | 若干 | 2021-12-7 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2021-12-7 |
课程 |
湖北 | 地级市 | 湖北浠水县 | 事业单位 | 78 | 2021-12-13 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
湖北 | 武汉 | 中信银行武汉分行 | 银行 | 若干 | 2021-12-6 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2021-12-6 |
课程 |
湖北 | 十堰 | 湖北十堰市 | 事业单位 | 1651 | 2021-12-6 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2021-12-6 |
课程 |
湖北 | 十堰 | 湖北十堰市引进博士、硕士研究生人才 | 事业单位 | 496 | 2021-12-6 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2021-12-6 |
课程 |
湖北 | 十堰 | 湖北十堰市招聘急需紧缺本科生 | 事业单位 | 1155 | 2021-12-6 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2021-12-6 |
课程 |