省份 | 地市 | 考试单位 | 考试类型 | 人数 | 报名时间 | 资格审核 | 准考证打印 | 笔试时间 | 查分时间 | 公告 | 课程 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
贵州 | 遵义 | 赤水市 | 公益性岗位 | 6 | 2024-09-03 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
贵州 | 遵义 | 石板镇人民政府 | 公益性岗位 | 1 | 2024-09-11 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
贵州 | 遵义 | 湄潭县农业农村局 | 公益性岗位 | 3 | 2024-09-03 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
贵州 | 遵义 | 余庆县 | 公益性岗位 | 11 | 2024-09-02 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
贵州 | 遵义 | 遵义市演艺集团有限公司 | 公益性岗位 | 7 | 2024-09-02 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
贵州 | 遵义 | 遵义康养职业学院 | 公益性岗位 | 98 | 2024-08-30 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
贵州 | 遵义 | 湄潭县人民政府 | 公益性岗位 | 37 | 2024-08-29 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2024-08-29 |
课程 |
贵州 | 遵义 | 习水县 | 公益性岗位 | 69 | 2024-08-26 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
贵州 | 遵义 | 红花岗区海龙镇人民政府 | 公益性岗位 | 1 | 2024-08-20 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
贵州 | 遵义 | 红花岗区老城街道办事处 | 公益性岗位 | 2 | 2024-08-19 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
贵州 | 遵义 | 绥阳县 | 公益性岗位 | 18 | 2024-08-23 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
贵州 | 遵义 | 贵州华晟博睿教育投资有限公司 | 公益性岗位 | 14 | 2024-08-19 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
贵州 | 遵义 | 忠信镇人民政府 | 公益性岗位 | 3 | 2024-08-18 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2024-08-13 |
课程 |
贵州 | 遵义 | 余庆县 | 公益性岗位 | 4 | 2024-08-12 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
贵州 | 遵义 | 务川自治县 | 公益性岗位 | 8 | 2024-08-08 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2024-08-08 |
课程 |
贵州 | 遵义 | 隆兴镇人民政府 | 公益性岗位 | 1 | 2024-08-05 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
贵州 | 遵义 | 三江镇人民政府 | 公益性岗位 | 1 | 2024-08-05 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
贵州 | 遵义 | 道真自治县人民检察院 | 公益性岗位 | 5 | 2024-08-12 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
贵州 | 遵义 | 道真自治县人民检察院 | 公益性岗位 | 5 | 2024-08-12 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2024-08-02 |
课程 |
贵州 | 遵义 | 道真自治县人民检察院 | 公益性岗位 | 5 | 2024-08-12 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2024-08-02 |
课程 |