省份 | 地市 | 考试单位 | 考试类型 | 人数 | 报名时间 | 资格审核 | 准考证打印 | 笔试时间 | 查分时间 | 公告 | 课程 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
贵州 | 黔东南州 | 丹寨县 | 招警 | 39 | 2024-05-13 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
贵州 | 铜仁 | 铜仁市公安局 | 招警 | 20 | 2024-05-06 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
贵州 | 贵阳 | 贵州白云区消防救援大队 | 招警 | 10 | 2024-04-29 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
贵州 | 黔东南州 | 锦屏县公安局 | 招警 | 5 | 2024-05-06 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
贵州 | 铜仁 | 铜仁市公安局 | 招警 | 20 | 2024-05-06 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
贵州 | 黔东南州 | 锦屏县公安局 | 招警 | 5 | 2024-4-30 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
贵州 | 安顺 | 安顺市平坝区人民法院 | 招警 | 5 | 2024-4-26 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
贵州 | 黔西南州 | 安龙县城市管理综合行政执法局 | 招警 | 17 | 2024-05-14 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
贵州 | 铜仁 | 玉屏侗族自治县公安局 | 招警 | 46 | 2024-05-06 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
贵州 | 遵义 | 赤水市公安局 | 招警 | 70 | 2024-5-13 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
贵州 | 遵义 | 赤水市公安局 | 招警 | 70 | 2024-05-13 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
贵州 | 铜仁 | 铜仁市公安局 | 招警 | 20 | 2024-5-6 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
贵州 | 铜仁 | 玉屏侗族自治县公安局 | 招警 | 46 | 2024-5-6 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
贵州 | 遵义 | 绥阳县消防救援大队 | 招警 | 10 | 2024-04-25 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
贵州 | 铜仁 | 铜仁市公安局碧江分局 | 招警 | 70 | 2024-05-06 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
贵州 | 铜仁 | 铜仁市公安局碧江分局 | 招警 | 70 | 2024-5-6 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
贵州 | 遵义 | 余庆县 | 招警 | 50 | 2024-04-26 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
贵州 | 黔西南州 | 黔西南州公安局 | 招警 | 18 | 2024-04-26 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
贵州 | 遵义 | 余庆县公安局 | 招警 | 50 | 2024-4-26 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
贵州 | 贵阳 | 南明区人民政府 | 招警 | 80 | 2024-04-18 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2024-04-18 |
课程 |