省份 | 地市 | 考试单位 | 考试类型 | 人数 | 报名时间 | 资格审核 | 准考证打印 | 笔试时间 | 查分时间 | 公告 | 课程 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
贵州 | 毕节 | 纳雍县公安局 | 招警 | 75 | 2021-10-8 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
贵州 | 遵义 | 遵义市公安局汇川分局合同制警务辅助人员招聘工作领导小组 | 招警 | 67 | 2021-9-9 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
贵州 | 黔东南州 | 贵州省黔东南州黎平县公安局 | 招警 | 93 | 2021-9-14 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
贵州 | 毕节 | 毕节市七星关区应急管理局 | 招警 | 45 | 2021-9-21 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
贵州 | 遵义 | 贵州省遵义市播州区 | 招警 | 169 | 2021-9-7 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
贵州 | 毕节 | 毕节金沙县公安局 | 招警 | 200 | 2021-9-7 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
贵州 | 遵义 | 贵州遵义花岗公安分局 | 招警 | 200 | 2021-9-6 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
贵州 | 遵义 | 贵州遵义习水县公安局 | 招警 | 56 | 2021-8-28 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
贵州 | 遵义 | 贵州遵义汇川公安分局 | 招警 | 208 | 2021-8-26 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
贵州 | 遵义 | 贵州省遵义习水县公安局 | 招警 | 56 | 2021-8-28 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
贵州 | 六盘水 | 六盘水市钟山区司法局 | 招警 | 50 | 2021-8-24 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
贵州 | 黔西南州 | 贵州省黔西南册亨县公安局 | 招警 | 51 | 2021-8-16 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
贵州 | 贵阳 | 贵州省贵阳市云岩公安分局 | 招警 | 43 | 2021-8-9 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
贵州 | 黔东南州 | 贵州省黔东南州公安局 | 招警 | 60 | 2021-8-1 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
贵州 | 遵义 | 贵州省遵义市余庆县 | 招警 | 60 | 2021-7-26 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
贵州 | 铜仁地区 | 玉屏侗族自治县公安局 | 招警 | 20 | 2021-6-21 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
贵州 | 地级市 | 贵州省高级人民法院 | 招警 | 730 | 2021-6-21 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
贵州 | 遵义 | 仁怀市招240名辅警 | 招警 | 240 | 2021-04-28 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2021-04-24 |
课程 |
贵州 | 铜仁地区 | 铜仁招警务25人 | 招警 | 25 | 2020-10-21 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2020-10-22 |
课程 |
贵州 | 六盘水 | 六枝特区公安局招173人 | 招警 | 173 | 2020-09-09 | 待定 | 待定 | 2020-09-20 | 待定 | 公告 2020-09-03 |
课程 |