省份 | 地市 | 考试单位 | 考试类型 | 人数 | 报名时间 | 资格审核 | 准考证打印 | 笔试时间 | 查分时间 | 公告 | 课程 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
贵州 | 黔南州 | 黔南州人力资源和社会保障局 | 社区工作者 | 123 | 2024-07-01 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
贵州 | 黔南州 | 荔波县高校毕业生就业见习 | 公益性岗位 | 123 | 2024-07-04 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
贵州 | 黔南州 | 独山县人力资源和社会保障局 | 事业单位 | 119 | 2024-07-04 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
贵州 | 黔南州 | 兴义民族师范学院 | 社区工作者 | 130 | 2024-07-03 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2024-07-03 |
课程 |
贵州 | 黔南州 | 黔南民族师范学院 | 省考 | 41 | 2024-07-02 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
贵州 | 黔南州 | 福泉市中医医院 | 医疗卫生 | 8 | 2024-7-4 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
贵州 | 黔南州 | 都匀市人民医院 | 医疗卫生 | 23 | 2024-07-01 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
贵州 | 黔南州 | 都匀市人民医院 | 医疗卫生 | 23 | 2024-7-1 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
贵州 | 黔南州 | 老干妈贵定分公司 | 国企招聘 | 34 | 2024-07-02 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
贵州 | 黔南州 | 惠水县岗度镇禁毒专干 | 公益性岗位 | 1 | 2024-07-02 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
贵州 | 黔南州 | 天文镇人民政府 | 公益性岗位 | 4 | 2024-07-02 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2024-07-02 |
课程 |
贵州 | 黔南州 | 荔波县农业农村局 | 公益性岗位 | 28 | 2024-07-02 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
贵州 | 黔南州 | 黔南民族师范学院科研助理岗 | 公益性岗位 | 41 | 2024-07-02 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
贵州 | 黔南州 | 惠水县机关事务服务中心 | 公益性岗位 | 2 | 2024-07-02 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
贵州 | 黔南州 | 贵州黔南民族师范学院科研助理岗 | 事业单位 | 41 | 2024-7-1 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2024-7-1 |
课程 |
贵州 | 黔南州 | 福泉市人力资源和社会保障局 | 医疗卫生 | 299 | 2024-7-1 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
贵州 | 黔南州 | 福泉市人力资源和社会保障局 | 公益性岗位 | 299 | 2024-07-01 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
贵州 | 黔南州 | 黔南贵定县人力资源和社会保障局 | 医疗卫生 | 294 | 2024-7-1 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
贵州 | 黔南州 | 长顺县 | 社区工作者 | 42 | 2024-06-29 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
贵州 | 黔南州 | 贵州贵定县人力资源和社会保障局 | 事业单位 | 291 | 2024-7-1 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2024-6-28 |
课程 |