省份 | 地市 | 考试单位 | 考试类型 | 人数 | 报名时间 | 资格审核 | 准考证打印 | 笔试时间 | 查分时间 | 公告 | 课程 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
贵州 | 黔东南州 | 天柱县总工会 | 公益性岗位 | 3 | 2024-04-15 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
贵州 | 黔西南州 | 兴仁市委政法委 | 公益性岗位 | 2 | 2024-04-10 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
贵州 | 黔东南州 | 黄平县谷陇人民政府 | 公益性岗位 | 1 | 2024-04-10 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
贵州 | 安顺 | 安顺平坝区 | 公益性岗位 | 1 | 2024-04-10 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2024-04-10 |
课程 |
贵州 | 贵阳 | 贵安党武街道办事处 | 公益性岗位 | 23 | 2024-04-09 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
贵州 | 黔西南州 | 晴隆县 | 公益性岗位 | 21 | 2024-04-10 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
贵州 | 黔西南州 | 兴仁市委宣传部 | 公益性岗位 | 2 | 2024-04-09 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
贵州 | 黔东南州 | 三穗县应急管理局 | 公益性岗位 | 3 | 2024-04-10 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
贵州 | 黔东南州 | 丹寨县人民政府政务服务中心 | 公益性岗位 | 2 | 2024-04-10 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
贵州 | 六盘水 | 六盘水市六枝特区 | 公益性岗位 | 1 | 2024-04-07 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2024-04-08 |
课程 |
贵州 | 遵义 | 正安县 | 公益性岗位 | 8 | 2024-04-10 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
贵州 | 毕节 | 毕节市儿童福利院 | 公益性岗位 | 8 | 2024-04-07 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2024-04-08 |
课程 |
贵州 | 黔南州 | 惠水县 | 公益性岗位 | 3 | 2024-04-08 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
贵州 | 黔西南州 | 安龙县市场监督管理局 | 公益性岗位 | 3 | 2024-04-07 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
贵州 | 黔西南州 | 兴仁市马马崖镇人民政府 | 公益性岗位 | 4 | 2024-04-07 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
贵州 | 黔西南州 | 兴仁市人力资源和社会保障局 | 公益性岗位 | 5 | 2024-04-03 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
贵州 | 遵义 | 永安镇人民政府 | 公益性岗位 | 4 | 2024-04-02 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
贵州 | 贵阳 | 贵阳观山湖区金华园街道养老服务中心 | 公益性岗位 | 8 | 2024-04-03 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2024-04-03 |
课程 |
贵州 | 黔西南州 | 兴仁市下山镇人民政府 | 公益性岗位 | 7 | 2024-04-03 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
贵州 | 遵义 | 湄潭县 | 公益性岗位 | 76 | 2024-04-03 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |