省份 | 地市 | 考试单位 | 考试类型 | 人数 | 报名时间 | 资格审核 | 准考证打印 | 笔试时间 | 查分时间 | 公告 | 课程 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
贵州 | 毕节 | 大方县消防救援大队 | 招警 | 18 | 2024-12-09 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
贵州 | 毕节 | 织金县应急救援大队 | 招警 | 12 | 2024-12-02 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
贵州 | 毕节 | 威宁县公安局 | 招警 | 180 | 2024-10-21 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2024-10-18 |
课程 |
贵州 | 毕节 | 织金县交通运输综合行政执法大队 | 招警 | 10 | 2024-05-14 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
贵州 | 毕节 | 毕节市公安局高新区(七星关经开区)分局 | 招警 | 150 | 2024-4-16 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
贵州 | 毕节 | 毕节市公安局高新区分局 | 招警 | 150 | 2024-04-16 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
贵州 | 毕节 | 大方县 | 招警 | 41 | 2024-03-15 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
贵州 | 毕节 | 金沙县大田彝族苗族布依族乡人民政府 | 招警 | 1 | 2024-02-18 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2024-02-18 |
课程 |
贵州 | 毕节 | 织金县公安局 | 招警 | 80 | 2024-1-28 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
贵州 | 毕节 | 织金县公安局 | 招警 | 80 | 2024-01-28 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
贵州 | 毕节 | 纳雍县公安局 | 招警 | 90 | 2024-1-15 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
贵州 | 毕节 | 纳雍县公安局 | 招警 | 90 | 2024-01-15 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2024-01-07 |
课程 |