省份 | 地市 | 考试单位 | 考试类型 | 人数 | 报名时间 | 资格审核 | 准考证打印 | 笔试时间 | 查分时间 | 公告 | 课程 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
贵州 | 毕节 | 七星关区卫健委 | 医疗卫生 | 70 | 2023-6-26 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
贵州 | 毕节 | 纳雍县人民医院 | 医疗卫生 | 30 | 2023-6-13 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
贵州 | 毕节 | 贵州毕节市威宁县面向社会公开 | 事业单位 | 207 | 2023-6-19 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2023-6-8 |
课程 |
贵州 | 毕节 | 威宁事业单位 | 事业单位 | 203 | 2023-6-19 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
贵州 | 毕节 | 七星关区中医妇幼 | 医疗卫生 | 4 | 2023-6-5 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
贵州 | 毕节 | 百里杜鹃管理区管理委员会 | 社区工作者 | 7 | 2023-6-12 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
贵州 | 毕节 | 赫章百姓佳大药房 | 医疗卫生 | 35 | 2023-5-30 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
贵州 | 毕节 | 毕节市人民政府 | 事业单位 | 1 | 2023-6-9 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
贵州 | 毕节 | 大方县公立医院 | 医疗卫生 | 10 | 2023-5-29 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
贵州 | 毕节 | 大方妇幼保健院 | 医疗卫生 | 11 | 2023-5-23 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
贵州 | 毕节 | 纳雍中医院 | 医疗卫生 | 30 | 2023-5-22 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
贵州 | 毕节 | 中医医院 | 医疗卫生 | 38 | 2023-5-22 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
贵州 | 毕节 | 纳雍中医院 | 医疗卫生 | 32 | 2023-5-22 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
贵州 | 毕节 | 七星关区人民医院 | 医疗卫生 | 155 | 2023-5-23 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
贵州 | 毕节 | 大方人民医院 | 医疗卫生 | 5 | 2023-5-11 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
贵州 | 毕节 | 大方助理医师规培 | 医疗卫生 | 20 | 2023-5-10 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
贵州 | 毕节 | 金沙事业单位 | 事业单位 | 140 | 2023-5-22 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
贵州 | 毕节 | 毕节市七星关区水箐镇 | 社区工作者 | 2 | 2023-5-9 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
贵州 | 毕节 | 贵州毕节市金沙县 | 事业单位 | 10 | 2023-5-18 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2023-5-10 |
课程 |
贵州 | 毕节 | 威宁富民村镇银行 | 银行 | 若干 | 2023-4-28 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |