省份 | 地市 | 考试单位 | 考试类型 | 人数 | 报名时间 | 资格审核 | 准考证打印 | 笔试时间 | 查分时间 | 公告 | 课程 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
贵州 | 铜仁 | 中共石阡县委社会工作部 | 社区工作者 | 43 | 2024-11-1 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
贵州 | 铜仁 | 思南县人力资源和社会保障局 | 社区工作者 | 47 | 2024-11-11 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
贵州 | 铜仁 | 铜仁市碧江区人力资源和社会保障局 | 社区工作者 | 95 | 2024-11-4 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2024-11-7 |
课程 |
贵州 | 铜仁 | 中共松桃苗族自治县委松桃苗族自治县人力资源 | 社区工作者 | 115 | 2024-11-4 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
贵州 | 遵义 | 贵州遵义市事业单位 | 事业单位 | 92 | 2024-11-11 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2024-11-7 |
课程 |
贵州 | 遵义 | 贵州遵义市事业单位 | 事业单位 | 88 | 2024-11-11 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2024-11-7 |
课程 |
贵州 | 铜仁 | 德江县城区公立初中 | 教师招聘 | 10 | 2024-11-07 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
贵州 | 铜仁 | 贵州铜仁市“千名英才智汇铜仁” | 事业单位 | 660 | 2024-11-1 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2024-11-7 |
课程 |
贵州 | 黔南州 | 黔南州军地 | 公益性岗位 | 5 | 2024-11-07 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
贵州 | 黔西南州 | 兴仁市人民医院 | 医疗卫生 | 15 | 2024-11-11 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
贵州 | 遵义 | 棕坪乡人民政府 | 公益性岗位 | 1 | 2024-11-11 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
贵州 | 遵义 | 道真县人民医院 | 医疗卫生 | 4 | 2024-11-11 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
贵州 | 地级市 | 贵州兴黔人才资源有限责任公司 | 公益性岗位 | 6 | 2024-11-06 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
贵州 | 黔东南州 | 天柱县人民医院 | 医疗卫生 | 2 | 2024-11-07 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
贵州 | 遵义 | 遵义医科大学医学与科技学院 | 教师招聘 | 14 | 2024-11-05 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2024-11-05 |
课程 |
贵州 | 六盘水 | 六盘水市妇幼保健院 | 医疗卫生 | 2 | 2024-11-06 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2024-11-05 |
课程 |
贵州 | 六盘水 | 六盘水市人民医院 | 医疗卫生 | 3 | 2024-11-06 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2024-11-05 |
课程 |
贵州 | 黔西南州 | 兴仁市马马崖镇人民政府 | 公益性岗位 | 1 | 2024-11-05 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
贵州 | 黔南州 | 龙里县人民医院 | 医疗卫生 | 2 | 2024-11-13 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
贵州 | 贵阳 | 贵州邮政分公司 | 银行 | 166 | 2024-11-08 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2024-11-05 |
课程 |