省份 | 地市 | 考试单位 | 考试类型 | 人数 | 报名时间 | 资格审核 | 准考证打印 | 笔试时间 | 查分时间 | 公告 | 课程 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
贵州 | 遵义 | 绥阳县农业农村局 | 公选遴选 | 3 | 2024-08-19 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
黑龙江 | 大庆 | 大庆市数据中心 | 公选遴选 | 5 | 2024-08-27 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
贵州 | 黔东南州 | 天柱县城区初中学校 | 公选遴选 | 10 | 2024-08-23 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
贵州 | 黔东南州 | 天柱县 | 公选遴选 | 73 | 2024-08-23 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
黑龙江 | 哈尔滨 | 巴彦县委社会工作部 | 公选遴选 | 3 | 2024-08-15 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
贵州 | 遵义 | 中共绥阳县委社会工作部 | 公选遴选 | 2 | 2024-08-15 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
贵州 | 遵义 | 余庆县考调 | 公选遴选 | 40 | 2024-08-17 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
贵州 | 遵义 | 绥阳县投资促进局 | 公选遴选 | 2 | 2024-08-12 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
黑龙江 | 大庆 | 大庆市财政局 | 公选遴选 | 7 | 2024-08-21 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
黑龙江 | 大庆 | 杜尔伯特蒙古族自治县县直机关 | 公选遴选 | 38 | 2024-08-13 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
贵州 | 遵义 | 习水县人力资源和社会保障局 | 公选遴选 | 139 | 2024-08-12 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
贵州 | 铜仁 | 铜仁市 | 公选遴选 | 34 | 2024-08-16 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2024-08-10 |
课程 |
甘肃 | 天水 | 天水市麦积区 | 公选遴选 | 130 | 2024-08-09 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2024-08-09 |
课程 |
黑龙江 | 大庆 | 大庆市自然资源局 | 公选遴选 | 6 | 2024-08-19 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
贵州 | 黔东南州 | 黎平县遴选 | 公选遴选 | 38 | 2024-08-12 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
黑龙江 | 哈尔滨 | 哈尔滨新区新质生产力促进中心 | 公选遴选 | 23 | 2024-08-12 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
贵州 | 铜仁 | 德江县人民政府 | 公选遴选 | 18 | 2024-08-10 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2024-08-06 |
课程 |
贵州 | 黔东南州 | 岑巩县 | 公选遴选 | 34 | 2024-08-12 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
黑龙江 | 绥化 | 绥棱县“绥才回流”计划 | 公选遴选 | 20 | 2024-08-12 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
贵州 | 安顺 | 普定县人民政府 | 公选遴选 | 46 | 2024-08-06 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2024-08-03 |
课程 |