省份 | 地市 | 考试单位 | 考试类型 | 人数 | 报名时间 | 资格审核 | 准考证打印 | 笔试时间 | 查分时间 | 公告 | 课程 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广西 | 百色 | 百色市右江区人民医院 | 医疗卫生 | 10 | 2022-3-28 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
广西 | 贵港 | 贵港市覃塘区卫生健康局 | 医疗卫生 | 5 | 2022-4-12 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
广西 | 贵港 | 广西贵港覃塘区医疗卫生单位 | 医疗卫生 | 5 | 2022-04-12 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2022-03-30 |
课程 |
广西 | 柳州 | 广西科技大学第一附属医院 | 医疗卫生 | 76 | 2022-03-29 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2022-03-29 |
课程 |
广西 | 梧州 | 广西梧州中西医结合医院 | 医疗卫生 | 26 | 2022-03-29 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2022-03-29 |
课程 |
广西 | 梧州 | 梧州市中西医结合医院 | 医疗卫生 | 27 | 2022-3-29 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
广西 | 柳州 | 广西科技大学第一附属医院 | 医疗卫生 | 76 | 2022-3-29 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
广西 | 河池 | 河池市妇幼保健院 | 医疗卫生 | 13 | 2022-3-29 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
广西 | 河池 | 河池市中医医院 | 医疗卫生 | 99 | 2022-3-29 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
广西 | 河池 | 广西河池第三人民医院 | 医疗卫生 | 60 | 2022-03-29 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2022-03-29 |
课程 |
广西 | 河池 | 广西河池中医医院 | 医疗卫生 | 40 | 2022-03-29 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2022-03-29 |
课程 |
广西 | 南宁 | 广西南宁市第四人民医院 | 医疗卫生 | 52 | 2022-03-29 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2022-03-29 |
课程 |
广西 | 河池 | 河池市第三人民医院 | 医疗卫生 | 60 | 2022-3-29 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
广西 | 河池 | 河池市第一人民医院 | 医疗卫生 | 21 | 2022-3-29 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
广西 | 玉林 | 玉林市福绵区石和镇卫生院 | 医疗卫生 | 3 | 2022-3-31 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
广西 | 南宁 | 南宁市第四人民医院 | 医疗卫生 | 51 | 2022-3-28 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
广西 | 贵港 | 桂平市金田医院 | 医疗卫生 | 16 | 2022-3-29 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
广西 | 北海 | 银海区银滩镇中心卫生院 | 医疗卫生 | 10 | 2022-3-24 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 | 课程 |
广西 | 南宁 | 广西南宁第四人民医院 | 医疗卫生 | 51 | 2022-03-28 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2022-03-28 |
课程 |
广西 | 南宁 | 广西南宁第四人民医院 | 医疗卫生 | 51 | 2022-03-28 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | 公告 2022-03-28 |
课程 |